HL7中国FHIR Connectathon测试实施指南
2025.3.12 - release
HL7中国FHIR Connectathon测试实施指南 - Local Development build (v2025.3.12) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 官方URL: http://hl7.org.cn/fhir/connectathon/ValueSet/practice-setting-code | 版本: 2025.3.12 | |||
| Draft as of 2025-03-11 | 机读名称: VSPracticeSettingCode | |||
临床医学专业代码表
References
Generated Narrative: ValueSet practice-setting-code
http://snomed.info/sct
ValueSet
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT 900000000000207008 edition 01-Feb 2025
This value set contains 112 concepts
| Code | System | Display (en-US) | Inactive |
| 408467006 | http://snomed.info/sct | Adult mental illness - specialty (qualifier value) | |
| 394577000 | http://snomed.info/sct | 麻醉剂 | |
| 394578005 | http://snomed.info/sct | Audiological medicine (qualifier value) | |
| 421661004 | http://snomed.info/sct | Blood banking and transfusion medicine (specialty) (qualifier value) | |
| 408462000 | http://snomed.info/sct | Burns care (qualifier value) | |
| 394579002 | http://snomed.info/sct | Cardiology (qualifier value) | |
| 394804000 | http://snomed.info/sct | Clinical cytogenetics and molecular genetics (qualifier value) | |
| 394580004 | http://snomed.info/sct | Clinical genetics (qualifier value) | |
| 394803006 | http://snomed.info/sct | 临床血液学 | |
| 408480009 | http://snomed.info/sct | Clinical immunology (qualifier value) | |
| 408454008 | http://snomed.info/sct | Clinical microbiology (qualifier value) | |
| 394809005 | http://snomed.info/sct | Clinical neuro-physiology (qualifier value) | |
| 394592004 | http://snomed.info/sct | Clinical oncology (qualifier value) | |
| 394600006 | http://snomed.info/sct | Clinical pharmacology (qualifier value) | |
| 394601005 | http://snomed.info/sct | Clinical physiology (qualifier value) | |
| 394581000 | http://snomed.info/sct | Community medicine (qualifier value) | |
| 408478003 | http://snomed.info/sct | Critical care medicine (qualifier value) | |
| 394812008 | http://snomed.info/sct | Dental medicine specialties (qualifier value) | inactive |
| 408444009 | http://snomed.info/sct | General dental practice (qualifier value) | |
| 394582007 | http://snomed.info/sct | Dermatology (qualifier value) | |
| 408475000 | http://snomed.info/sct | Diabetic medicine (qualifier value) | |
| 410005002 | http://snomed.info/sct | Dive medicine (qualifier value) | |
| 394583002 | http://snomed.info/sct | Endocrinology (qualifier value) | |
| 419772000 | http://snomed.info/sct | Family practice (qualifier value) | |
| 394584008 | http://snomed.info/sct | Gastroenterology (qualifier value) | |
| 408443003 | http://snomed.info/sct | General medical practice (qualifier value) | |
| 394802001 | http://snomed.info/sct | General medicine (qualifier value) | |
| 394915009 | http://snomed.info/sct | General pathology (specialty) (qualifier value) | |
| 394814009 | http://snomed.info/sct | General practice (specialty) (qualifier value) | |
| 394808002 | http://snomed.info/sct | 泌尿生殖医学 | |
| 394811001 | http://snomed.info/sct | Geriatric medicine (qualifier value) | |
| 408446006 | http://snomed.info/sct | 妇科肿瘤科 | |
| 394586005 | http://snomed.info/sct | 妇科 | |
| 394916005 | http://snomed.info/sct | 血液病理学 | |
| 408472002 | http://snomed.info/sct | Hepatology (qualifier value) | |
| 394597005 | http://snomed.info/sct | Histopathology (qualifier value) | |
| 394598000 | http://snomed.info/sct | Immunopathology (qualifier value) | |
| 394807007 | http://snomed.info/sct | 传染病 | |
| 419192003 | http://snomed.info/sct | Internal medicine (qualifier value) | |
| 408468001 | http://snomed.info/sct | Learning disability - specialty (qualifier value) | |
| 394593009 | http://snomed.info/sct | Medical oncology (qualifier value) | |
| 394813003 | http://snomed.info/sct | Medical ophthalmology (qualifier value) | |
| 410001006 | http://snomed.info/sct | Military medicine (qualifier value) | |
| 394589003 | http://snomed.info/sct | Nephrology (qualifier value) | |
| 394591006 | http://snomed.info/sct | Neurology (qualifier value) | |
| 394599008 | http://snomed.info/sct | Neuropathology (qualifier value) | |
| 394649004 | http://snomed.info/sct | Nuclear medicine - specialty (qualifier value) | |
| 408470005 | http://snomed.info/sct | Obstetrics (qualifier value) | |
| 394585009 | http://snomed.info/sct | 妇产科 | |
| 394821009 | http://snomed.info/sct | Occupational medicine (qualifier value) | |
| 422191005 | http://snomed.info/sct | Ophthalmic surgery (qualifier value) | |
| 394594003 | http://snomed.info/sct | Ophthalmology (qualifier value) | |
| 416304004 | http://snomed.info/sct | Osteopathic manipulative medicine (qualifier value) | |
| 418960008 | http://snomed.info/sct | Otolaryngology (qualifier value) | |
| 394882004 | http://snomed.info/sct | Pain management (specialty) (qualifier value) | |
| 394806003 | http://snomed.info/sct | Palliative medicine (qualifier value) | |
| 394588006 | http://snomed.info/sct | Child and adolescent psychiatry (qualifier value) | |
| 408459003 | http://snomed.info/sct | 儿科心脏病学 | |
| 394607009 | http://snomed.info/sct | 儿科牙科 | |
| 419610006 | http://snomed.info/sct | 儿科内分泌学 | |
| 418058008 | http://snomed.info/sct | 儿科胃肠病学 | |
| 420208008 | http://snomed.info/sct | 儿科遗传学 | |
| 418652005 | http://snomed.info/sct | Pediatric hematology (qualifier value) | |
| 418535003 | http://snomed.info/sct | Pediatric immunology (qualifier value) | |
| 418862001 | http://snomed.info/sct | Pediatric infectious diseases (qualifier value) | |
| 419365004 | http://snomed.info/sct | Pediatric nephrology (qualifier value) | |
| 418002000 | http://snomed.info/sct | Pediatric oncology (qualifier value) | |
| 419983000 | http://snomed.info/sct | 儿科眼科 | |
| 419170002 | http://snomed.info/sct | Pediatric pulmonology (qualifier value) | |
| 419472004 | http://snomed.info/sct | 儿科风湿病学 | |
| 394539006 | http://snomed.info/sct | 儿科手术 | |
| 420112009 | http://snomed.info/sct | Pediatric bone marrow transplantation (qualifier value) | |
| 409968004 | http://snomed.info/sct | Preventive medicine (qualifier value) | |
| 394587001 | http://snomed.info/sct | Psychiatry (qualifier value) | |
| 394913002 | http://snomed.info/sct | Psychotherapy (specialty) (qualifier value) | |
| 418112009 | http://snomed.info/sct | Pulmonary medicine (qualifier value) | |
| 419815003 | http://snomed.info/sct | Radiation oncology (qualifier value) | |
| 394914008 | http://snomed.info/sct | Radiology - specialty (qualifier value) | |
| 408455009 | http://snomed.info/sct | Interventional radiology - specialty (qualifier value) | |
| 394602003 | http://snomed.info/sct | 康复 | |
| 408447002 | http://snomed.info/sct | Respite care - specialty (qualifier value) | |
| 394810000 | http://snomed.info/sct | Rheumatology (qualifier value) | |
| 408450004 | http://snomed.info/sct | Sleep studies - specialty (qualifier value) | |
| 408476004 | http://snomed.info/sct | Bone and marrow transplantation (qualifier value) | inactive |
| 408469009 | http://snomed.info/sct | Breast surgery (qualifier value) | |
| 408466002 | http://snomed.info/sct | Cardiac surgery (qualifier value) | |
| 408471009 | http://snomed.info/sct | Cardiothoracic transplantation (qualifier value) | |
| 408464004 | http://snomed.info/sct | Colorectal surgery (qualifier value) | |
| 408441001 | http://snomed.info/sct | Endodontics - specialty (qualifier value) | |
| 408465003 | http://snomed.info/sct | Oral and maxillofacial surgery (qualifier value) | |
| 394605001 | http://snomed.info/sct | Oral surgery (qualifier value) | |
| 394608004 | http://snomed.info/sct | Orthodontics (qualifier value) | |
| 408461007 | http://snomed.info/sct | Periodontics (qualifier value) | |
| 408460008 | http://snomed.info/sct | Prosthodontics (qualifier value) | |
| 394606000 | http://snomed.info/sct | Restorative dentistry (qualifier value) | |
| 408449004 | http://snomed.info/sct | Surgical dentistry (qualifier value) | |
| 418018006 | http://snomed.info/sct | Dermatologic surgery (qualifier value) | |
| 394604002 | http://snomed.info/sct | Ear, nose and throat surgery (qualifier value) | |
| 394609007 | http://snomed.info/sct | General surgery (qualifier value) | |
| 408474001 | http://snomed.info/sct | Hepatobiliary and pancreatic surgery (qualifier value) | |
| 394610002 | http://snomed.info/sct | Neurosurgery (qualifier value) | |
| 394611003 | http://snomed.info/sct | 外科-整形外科 | |
| 408477008 | http://snomed.info/sct | Transplantation surgery (qualifier value) | |
| 394801008 | http://snomed.info/sct | 外科-创伤和骨科 | |
| 408463005 | http://snomed.info/sct | Vascular surgery (qualifier value) | |
| 419321007 | http://snomed.info/sct | Surgical oncology (qualifier value) | |
| 394576009 | http://snomed.info/sct | Accident & emergency (qualifier value) | inactive |
| 394590007 | http://snomed.info/sct | Thoracic medicine (qualifier value) | inactive |
| 409967009 | http://snomed.info/sct | Toxicology (qualifier value) | |
| 408448007 | http://snomed.info/sct | Tropical medicine (qualifier value) | |
| 419043006 | http://snomed.info/sct | Urological oncology (qualifier value) | |
| 394612005 | http://snomed.info/sct | Urology (qualifier value) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |