HL7中国FHIR Connectathon测试实施指南
2024.5.5 - release
本指南适用于HL7中国的FHIR Connectathon测试。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/ValueSet/gb3304 |
Version: | 2024.5.5 |
Name: | GB3304 |
Title: | 民族类别代码表 |
Status: | Active as of 2024-05-05 21:11:47+0800 |
Definition: | 民族类别代码表 |
Publisher: | HL7中国. HL7中国, |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304
Code | Display | Definition |
01 | 汉族 | 汉族 |
02 | 蒙古族 | 蒙古族 |
03 | 回族 | 回族 |
04 | 藏族 | 藏族 |
05 | 维吾尔族 | 维吾尔族 |
06 | 苗族 | 苗族 |
07 | 彝族 | 彝族 |
08 | 壮族 | 壮族 |
09 | 布依族 | 布依族 |
10 | 朝鲜族 | 朝鲜族 |
11 | 满族 | 满族 |
12 | 侗族 | 侗族 |
13 | 瑶族 | 瑶族 |
14 | 白族 | 白族 |
15 | 土家族 | 土家族 |
16 | 哈尼族 | 哈尼族 |
17 | 哈萨克族 | 哈萨克族 |
18 | 傣族 | 傣族 |
19 | 黎族 | 黎族 |
20 | 傈僳族 | 傈僳族 |
21 | 佤族 | 佤族 |
22 | 畲族 | 畲族 |
23 | 高山族 | 高山族 |
24 | 拉祜族 | 拉祜族 |
25 | 水族 | 水族 |
26 | 东乡族 | 东乡族 |
27 | 纳西族 | 纳西族 |
28 | 景颇族 | 景颇族 |
29 | 柯尔克孜族 | 柯尔克孜族 |
30 | 土族 | 土族 |
31 | 达斡尔族 | 达斡尔族 |
32 | 仫佬族 | 仫佬族 |
33 | 羌族 | 羌族 |
34 | 布朗族 | 布朗族 |
35 | 撒拉族 | 撒拉族 |
36 | 毛难族 | 毛难族 |
37 | 仡佬族 | 仡佬族 |
38 | 锡伯族 | 锡伯族 |
39 | 阿昌族 | 阿昌族 |
40 | 普米族 | 普米族 |
41 | 塔吉克族 | 塔吉克族 |
42 | 怒族 | 怒族 |
43 | 乌孜别克族 | 乌孜别克族 |
44 | 俄罗斯族 | 俄罗斯族 |
45 | 鄂温克族 | 鄂温克族 |
46 | 德昂族 | 德昂族 |
47 | 保安族 | 保安族 |
48 | 裕固族 | 裕固族 |
49 | 京族 | 京族 |
50 | 塔塔尔族 | 塔塔尔族 |
51 | 独龙族 | 独龙族 |
52 | 鄂伦春族 | 鄂伦春族 |
53 | 赫哲族 | 赫哲族 |
54 | 门巴族 | 门巴族 |
55 | 珞巴族 | 珞巴族 |
56 | 基诺族 | 基诺族 |
Expansion based on codesystem 民族类别代码表 v2024.5.5 (CodeSystem)
This value set contains 56 concepts.
Code | System | Display | Definition |
01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 汉族 | 汉族 |
02 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 蒙古族 | 蒙古族 |
03 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 回族 | 回族 |
04 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 藏族 | 藏族 |
05 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 维吾尔族 | 维吾尔族 |
06 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 苗族 | 苗族 |
07 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 彝族 | 彝族 |
08 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 壮族 | 壮族 |
09 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 布依族 | 布依族 |
10 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 朝鲜族 | 朝鲜族 |
11 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 满族 | 满族 |
12 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 侗族 | 侗族 |
13 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 瑶族 | 瑶族 |
14 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 白族 | 白族 |
15 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 土家族 | 土家族 |
16 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 哈尼族 | 哈尼族 |
17 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 哈萨克族 | 哈萨克族 |
18 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 傣族 | 傣族 |
19 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 黎族 | 黎族 |
20 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 傈僳族 | 傈僳族 |
21 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 佤族 | 佤族 |
22 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 畲族 | 畲族 |
23 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 高山族 | 高山族 |
24 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 拉祜族 | 拉祜族 |
25 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 水族 | 水族 |
26 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 东乡族 | 东乡族 |
27 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 纳西族 | 纳西族 |
28 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 景颇族 | 景颇族 |
29 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 柯尔克孜族 | 柯尔克孜族 |
30 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 土族 | 土族 |
31 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 达斡尔族 | 达斡尔族 |
32 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 仫佬族 | 仫佬族 |
33 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 羌族 | 羌族 |
34 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 布朗族 | 布朗族 |
35 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 撒拉族 | 撒拉族 |
36 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 毛难族 | 毛难族 |
37 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 仡佬族 | 仡佬族 |
38 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 锡伯族 | 锡伯族 |
39 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 阿昌族 | 阿昌族 |
40 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 普米族 | 普米族 |
41 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 塔吉克族 | 塔吉克族 |
42 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 怒族 | 怒族 |
43 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 乌孜别克族 | 乌孜别克族 |
44 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 俄罗斯族 | 俄罗斯族 |
45 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 鄂温克族 | 鄂温克族 |
46 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 德昂族 | 德昂族 |
47 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 保安族 | 保安族 |
48 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 裕固族 | 裕固族 |
49 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 京族 | 京族 |
50 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 塔塔尔族 | 塔塔尔族 |
51 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 独龙族 | 独龙族 |
52 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 鄂伦春族 | 鄂伦春族 |
53 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 赫哲族 | 赫哲族 |
54 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 门巴族 | 门巴族 |
55 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 珞巴族 | 珞巴族 |
56 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/gb3304 | 基诺族 | 基诺族 |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |