HL7中国FHIR Connectathon测试实施指南 - Local Development build (v2024.5.5) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
CodeSystem: WS363标准数据元代码表
Summary
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ws363-2011 |
Version: | 2024.5.5 |
Name: | WS363_2011 |
Title: | WS363标准数据元代码表 |
Status: | Active as of 2024-05-05 21:11:47+0800 |
Definition: | WS363标准数据元代码表
|
Publisher: | HL7中国. HL7中国, |
Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:
This code system http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ws363-2011
defines the following codes:
Code | Display | Definition |
DE01.00.001.00 | 报告卡编码 | 报告卡编码 |
DE02.01.031.00 | 身份证件类别代码 | 身份证件类别代码 |
DE01.00.003.00 | 标本编号 | 标本编号 |
DE01.00.004.00 | 病案号 | 病案号 |
DE01.00.005.00 | 病理号 | 病理号 |
DE01.00.006.00 | 医学证明编号 | 医学证明编号 |
DE01.00.008.00 | 记录表单编号 | 记录表单编号 |
DE01.00.009.00 | 健康档案编号 | 健康档案编号 |
DE01.00.010.00 | 门诊号 | 门诊号 |
DE01.00.012.00 | 系统内部标识 | 系统内部标识 |
DE01.00.013.00 | 预防接种卡编号 | 预防接种卡编号 |
DE01.00.014.00 | 住院号 | 住院号 |
DE01.00.015.00 | 会诊单编号 | 会诊单编号 |
DE02.01.001.00 | 参加工作日期 | 参加工作日期 |
DE02.01.002.00 | 常住地类型代码 | 常住地类型代码 |
DE02.01.003.00 | 常住地址户籍标志 | 常住地址户籍标志 |
DE02.10.011.00 | 分娩方式代码 | 分娩方式代码 |
DE02.01.005.01 | 出生日期 | 出生日期 |
DE02.01.005.02 | 出生日期时间 | 出生日期时间 |
DE05.01.072.00 | 住院者疾病状态代码 | 住院者疾病状态代码 |
DE05.01.060.00 | 诊断状态代码 | 诊断状态代码 |
DE02.01.008.00 | 传真号码 | 传真号码 |
DE02.01.009.01 | 地址-省(自治区、直辖市) | 地址-省(自治区、直辖市) |
DE02.01.009.02 | 地址-市(地区、州) | 地址-市(地区、州) |
DE02.01.009.03 | 地址-县(区) | 地址-县(区) |
DE02.01.009.04 | 地址-乡(镇、街道办事处) | 地址-乡(镇、街道办事处) |
DE02.01.009.05 | 地址-村(街、路、弄等) | 地址-村(街、路、弄等) |
DE02.01.009.06 | 地址-门牌号码 | 地址-门牌号码 |
DE02.01.010.00 | 电话号码 | 电话号码 |
DE02.01.011.00 | 电话类别 | 电话类别 |
DE02.01.012.00 | 电子邮件地址 | 电子邮件地址 |
DE05.01.036.00 | 乳糜尿发作诱因代码 | 乳糜尿发作诱因代码 |
DE02.01.014.00 | 分娩日期 | 分娩日期 |
DE05.01.037.00 | 伤害性质代码 | 伤害性质代码 |
DE02.01.016.00 | 户口迁移日期 | 户口迁移日期 |
DE05.01.065.00 | 中医体质分类代码 | 中医体质分类代码 |
DE05.01.053.00 | 孕产妇死亡死因分类代码 | 孕产妇死亡死因分类代码 |
DE05.01.044.00 | 胎方位代码 | 胎方位代码 |
DE05.01.045.00 | 胎先露类别代码 | 胎先露类别代码 |
DE02.01.021.00 | 接入互联网方式代码 | 接入互联网方式代码 |
DE02.01.022.00 | 结婚日期 | 结婚日期 |
DE05.01.005.00 | 产时并发症代码 | 产时并发症代码 |
DE02.01.024.00 | 居住地区类别代码 | 居住地区类别代码 |
DE05.01.003.00 | 产妇会阴裂伤程度代码 | 产妇会阴裂伤程度代码 |
DE02.01.026.00 | 年龄 | 年龄 |
DE02.01.027.00 | 迁出日期 | 迁出日期 |
DE02.01.028.00 | 迁出原因 | 迁出原因 |
DE02.01.029.00 | 迁入日期 | 迁入日期 |
DE02.01.030.00 | 身份证件号码 | 身份证件号码 |
DE02.10.004.00 | 出生缺陷儿结局代码 | 出生缺陷儿结局代码 |
DE02.01.032.00 | 实足年龄 | 实足年龄 |
DE05.01.039.00 | 伤口愈合状况代码 | 伤口愈合状况代码 |
DE02.01.035.00 | 死亡日期 | 死亡日期 |
DE02.01.036.00 | 死亡日期时间 | 死亡日期时间 |
DE02.01.037.00 | 所学专业代码 | 所学专业代码 |
DE05.01.048.00 | 新生儿黄疸程度代码 | 新生儿黄疸程度代码 |
DE02.01.039.00 | 姓名 | 姓名 |
DE05.01.047.00 | 新生儿并发症代码 | 新生儿并发症代码 |
DE05.01.011.00 | 出生缺陷诊断依据代码 | 出生缺陷诊断依据代码 |
DE02.01.042.00 | 学位代码 | 学位代码 |
DE05.01.010.00 | 出生缺陷确诊时间类别代码 | 出生缺陷确诊时间类别代码 |
DE05.01.009.00 | 出生缺陷类别代码 | 出生缺陷类别代码 |
DE02.01.045.00 | 医疗保险类别名称 | 医疗保险类别名称 |
DE02.01.046.00 | 英文域名 | 英文域名 |
DE02.01.047.00 | 邮政编码 | 邮政编码 |
DE02.01.048.00 | 育子/女标志 | 育子/女标志 |
DE05.01.012.00 | 传染病名称代码 | 传染病名称代码 |
DE02.01.050.00 | 职称级别代码 | 职称级别代码 |
DE02.01.051.00 | 职业开始日期 | 职业开始日期 |
DE05.01.026.00 | 结核病合并症代码 | 结核病合并症代码 |
DE02.01.053.00 | 职业终止日期 | 职业终止日期 |
DE02.01.054.00 | 中文域名 | 中文域名 |
DE05.01.019.00 | 肺外结核部位代码 | 肺外结核部位代码 |
DE02.01.057.00 | 下次访视地点 | 下次访视地点 |
DE02.01.058.00 | 户籍类型代码 | 户籍类型代码 |
DE02.10.001.00 | 避孕史 | 避孕史 |
DE02.10.002.00 | 产次 | 产次 |
DE02.10.003.00 | 出生缺陷儿标志 | 出生缺陷儿标志 |
DE05.01.057.00 | 诊断结核病类型代码 | 诊断结核病类型代码 |
DE02.10.005.00 | 出生缺陷儿例数 | 出生缺陷儿例数 |
DE02.10.006.00 | 出生孕周(d) | 出生孕周(d) |
DE02.10.007.00 | 初潮年龄(岁) | 初潮年龄(岁) |
DE02.10.009.00 | 分娩标志 | 分娩标志 |
DE02.10.010.00 | 分娩次数 | 分娩次数 |
DE02.10.021.00 | 患病种类代码 | 患病种类代码 |
DE02.10.012.00 | 分娩活产个数 | 分娩活产个数 |
DE02.10.013.00 | 分娩日期时间 | 分娩日期时间 |
DE02.10.014.00 | 分娩孕周(d) | 分娩孕周(d) |
DE02.10.015.00 | 分娩总出血量(mL) | 分娩总出血量(mL) |
DE02.10.016.00 | 腹水日期 | 腹水日期 |
DE02.10.017.00 | 腹水标志 | 腹水标志 |
DE02.10.018.00 | 肝昏迷日期 | 肝昏迷日期 |
DE02.10.019.00 | 肝昏迷标志 | 肝昏迷标志 |
DE02.10.020.00 | 肝炎标志 | 肝炎标志 |
DE02.10.037.00 | 治疗效果代码 | 治疗效果代码 |
DE02.10.022.00 | 过敏史 | 过敏史 |
DE02.10.023.00 | 过敏史标志 | 过敏史标志 |
DE02.10.095.00 | 家族性疾病名称代码 | 家族性疾病名称代码 |
DE02.10.025.00 | 畸形描述 | 畸形描述 |
DE02.10.026.00 | 疾病史(含外伤) | 疾病史(含外伤) |
DE02.10.027.00 | 观察方法名称 | 观察方法名称 |
DE02.10.028.00 | 观察结果 | 观察结果 |
DE02.10.029.00 | 观察项目代码值 | 观察项目代码值 |
DE02.10.030.00 | 编码体系名称 | 编码体系名称 |
DE02.10.031.00 | 观察项目名称 | 观察项目名称 |
DE02.10.033.00 | 疾病种类代码 | 疾病种类代码 |
DE02.10.034.00 | 精神类疾病诊断名称 | 精神类疾病诊断名称 |
DE02.10.035.00 | 救治标志 | 救治标志 |
DE02.10.036.00 | 门诊治疗情况代码 | 门诊治疗情况代码 |
DE05.01.018.00 | 肺结核诊断结果代码 | 肺结核诊断结果代码 |
DE02.10.038.00 | 家庭成员患乙肝患者标志 | 家庭成员患乙肝患者标志 |
DE05.01.050.00 | 血吸虫病合并症代码 | 血吸虫病合并症代码 |
DE02.10.040.00 | 家族近亲婚配 | 家族近亲婚配 |
DE05.01.049.00 | 血吸虫病感染方式代码 | 血吸虫病感染方式代码 |
DE02.10.046.00 | 传染病接触史标志 | 传染病接触史标志 |
DE02.10.047.00 | 绝经标志 | 绝经标志 |
DE02.10.048.00 | 绝经年龄(岁) | 绝经年龄(岁) |
DE02.10.049.00 | 流产总次数(次) | 流产总次数(次) |
DE02.10.050.00 | 免疫接种代码 | 免疫接种代码 |
DE02.10.051.00 | 末次月经日期 | 末次月经日期 |
DE02.10.052.00 | 脾切除标志 | 脾切除标志 |
DE02.10.053.00 | 剖宫产次数(次) | 剖宫产次数(次) |
DE02.10.054.00 | 人工流产次数(次) | 人工流产次数(次) |
DE02.10.055.00 | 妊娠合并症/并发症史 | 妊娠合并症/并发症史 |
DE05.01.040.00 | 首次确诊晚期血吸虫病病例类型代码 | 首次确诊晚期血吸虫病病例类型代码 |
DE02.10.057.00 | 上消化道出血日期 | 上消化道出血日期 |
DE02.10.058.00 | 上消化道出血标志 | 上消化道出血标志 |
DE02.10.059.00 | 生育女数 | 生育女数 |
DE02.10.060.00 | 生育子数 | 生育子数 |
DE02.10.061.00 | 手术史 | 手术史 |
DE02.10.062.00 | 手术标志 | 手术标志 |
DE02.10.063.00 | 双多胎标志 | 双多胎标志 |
DE02.10.064.00 | 死产例数 | 死产例数 |
DE02.10.065.00 | 死胎例数 | 死胎例数 |
DE02.10.066.00 | 胎数 | 胎数 |
DE02.10.067.00 | 外伤发生日期时间 | 外伤发生日期时间 |
DE02.10.068.00 | 外伤名称 | 外伤名称 |
DE02.10.069.00 | 外伤标志 | 外伤标志 |
DE02.10.070.00 | 先天疾患描述 | 先天疾患描述 |
DE02.10.071.00 | 现病史 | 现病史 |
DE02.10.072.00 | 现有子女数(个) | 现有子女数(个) |
DE02.10.073.00 | 献血日期时间 | 献血日期时间 |
DE02.10.074.00 | 献血标志 | 献血标志 |
DE02.10.075.00 | 新生儿死亡例数 | 新生儿死亡例数 |
DE02.10.076.00 | 性病代码 | 性病代码 |
DE02.10.077.00 | 性交出血史 | 性交出血史 |
DE02.10.078.00 | 乙肝家族史标志 | 乙肝家族史标志 |
DE02.10.079.00 | 乙肝疫苗接种标志 | 乙肝疫苗接种标志 |
DE02.10.080.00 | 乙肝疫苗接种针次(针) | 乙肝疫苗接种针次(针) |
DE02.10.081.00 | 异常胎次数(次) | 异常胎次数(次) |
DE02.10.082.00 | 阴道助产次数(次) | 阴道助产次数(次) |
DE02.10.083.00 | 月经持续时间(d) | 月经持续时间(d) |
DE02.10.084.00 | 月经周期(d) | 月经周期(d) |
DE02.10.085.00 | 早产次数(次) | 早产次数(次) |
DE02.10.086.00 | 窒息标志 | 窒息标志 |
DE02.10.087.00 | 肿瘤家族史标志 | 肿瘤家族史标志 |
DE05.01.067.00 | 肿瘤临床分期代码 | 肿瘤临床分期代码 |
DE02.10.089.00 | 重性精神疾病患者首次发病年龄(岁) | 重性精神疾病患者首次发病年龄(岁) |
DE02.10.090.00 | 住院次数(次) | 住院次数(次) |
DE05.01.070.00 | 肿瘤诊断依据代码 | 肿瘤诊断依据代码 |
DE02.10.092.00 | 子女患遗传性疾病情况 | 子女患遗传性疾病情况 |
DE02.10.093.00 | 自然流产次数(次) | 自然流产次数(次) |
DE02.10.094.00 | 足月产次数(次) | 足月产次数(次) |
DE05.01.002.00 | 病毒性肝炎类型代码 | 病毒性肝炎类型代码 |
DE02.10.096.00 | 产妇结局代码 | 产妇结局代码 |
DE05.01.029.00 | 慢性HBV感染临床诊断分类 | 慢性HBV感染临床诊断分类 |
DE05.01.030.00 | 慢性乙型肝炎的临床分级 | 慢性乙型肝炎的临床分级 |
DE03.00.071.00 | 吸烟频率代码 | 吸烟频率代码 |
DE03.00.004.00 | 步行或骑自行车累计时长(min) | 步行或骑自行车累计时长(min) |
DE05.01.020.00 | 肝衰竭分类 | 肝衰竭分类 |
DE05.01.052.00 | 预防接种后不良反应临床诊断代码 | 预防接种后不良反应临床诊断代码 |
DE03.00.007.00 | 从事有害职业时长(年) | 从事有害职业时长(年) |
DE03.00.008.00 | 从事职业工种描述 | 从事职业工种描述 |
DE03.00.009.00 | 登高和剧烈运动标志 | 登高和剧烈运动标志 |
DE03.00.010.00 | 低脂高蛋白饮食标志 | 低脂高蛋白饮食标志 |
DE03.00.011.00 | 毒品注射史标志 | 毒品注射史标志 |
DE03.00.012.00 | 儿童户外活动标记 | 儿童户外活动标记 |
DE03.00.013.00 | 非安全性行为标志 | 非安全性行为标志 |
DE03.00.014.00 | 非放射工作职业史 | 非放射工作职业史 |
DE05.01.015.00 | 放射性疾病的分度代码 | 放射性疾病的分度代码 |
DE03.00.016.00 | 共用血液污染器具标志 | 共用血液污染器具标志 |
DE05.01.016.00 | 放射性疾病的分期代码 | 放射性疾病的分期代码 |
DE03.00.018.00 | 过量照射史 | 过量照射史 |
DE03.00.019.00 | 户外活动标志 | 户外活动标志 |
DE03.00.020.00 | 户外活动时长(h) | 户外活动时长(h) |
DE05.01.031.00 | 农药中毒原因类型代码 | 农药中毒原因类型代码 |
DE03.00.022.00 | 患病对家庭社会的影响次数(次) | 患病对家庭社会的影响次数(次) |
DE05.01.071.00 | 重性精神疾病名称代码 | 重性精神疾病名称代码 |
DE03.00.024.00 | 运动时长(月) | 运动时长(月) |
DE03.00.025.00 | 接触二手烟代码 | 接触二手烟代码 |
DE03.00.026.00 | 接触二手烟天数(d) | 接触二手烟天数(d) |
DE03.00.027.00 | 接触放射线情况 | 接触放射线情况 |
DE05.01.043.00 | 死亡最高诊断依据类别代码 | 死亡最高诊断依据类别代码 |
DE03.00.029.00 | 接触有害因素情况 | 接触有害因素情况 |
DE03.00.030.00 | 戒酒标志 | 戒酒标志 |
DE03.00.031.00 | 戒酒年龄(岁) | 戒酒年龄(岁) |
DE03.00.032.00 | 戒烟年龄(岁) | 戒烟年龄(岁) |
DE03.00.033.00 | 开始从事有害职业日期 | 开始从事有害职业日期 |
DE03.00.034.00 | 开始每天吸烟年龄(岁) | 开始每天吸烟年龄(岁) |
DE03.00.035.00 | 开始吸食非卷烟年龄(岁) | 开始吸食非卷烟年龄(岁) |
DE03.00.036.00 | 开始吸烟年龄(岁) | 开始吸烟年龄(岁) |
DE03.00.037.00 | 开始饮酒年龄(岁) | 开始饮酒年龄(岁) |
DE03.00.038.00 | 劳作情况代码 | 劳作情况代码 |
DE03.00.039.00 | 累积受照时长(小时/年) | 累积受照时长(小时/年) |
DE05.01.022.00 | 过敏源 | 过敏源 |
DE03.00.041.00 | 每日工作时长(h) | 每日工作时长(h) |
DE05.01.001.00 | 5岁以下儿童死因分类代码 | 5岁以下儿童死因分类代码 |
DE05.10.006.00 | 残疾情况代码 | 残疾情况代码 |
DE03.00.044.00 | 每月食用食物的频率类别代码 | 每月食用食物的频率类别代码 |
DE03.00.045.00 | 每周食用食物的频率类别代码 | 每周食用食物的频率类别代码 |
DE03.00.003.00 | 被动吸烟场所代码 | 被动吸烟场所代码 |
DE03.00.047.00 | 配偶/固定性伴标志 | 配偶/固定性伴标志 |
DE05.10.084.00 | 心理状态代码 | 心理状态代码 |
DE05.10.056.00 | 社会功能情况分类代码 | 社会功能情况分类代码 |
DE05.10.110.00 | 职业病伤残等级代码 | 职业病伤残等级代码 |
DE03.00.051.00 | 日供水数量 | 日供水数量 |
DE03.00.052.00 | 日吸食非卷烟量 | 日吸食非卷烟量 |
DE03.00.053.00 | 日吸烟量(支) | 日吸烟量(支) |
DE03.00.054.00 | 日饮酒量(两) | 日饮酒量(两) |
DE03.00.055.00 | 日主食量(g) | 日主食量(g) |
DE05.10.028.00 | 婚前医学检查结果代码 | 婚前医学检查结果代码 |
DE03.00.057.00 | 身体活动时长(min) | 身体活动时长(min) |
DE05.10.046.00 | 年龄别身高评价结果代码 | 年龄别身高评价结果代码 |
DE03.00.059.00 | 受照剂量(Gy) | 受照剂量(Gy) |
DE05.10.047.00 | 年龄别体重评价结果代码 | 年龄别体重评价结果代码 |
DE03.00.061.00 | 受照日期 | 受照日期 |
DE03.00.062.00 | 受照史 | 受照史 |
DE05.10.058.00 | 身高别体重评价结果代码 | 身高别体重评价结果代码 |
DE03.00.064.00 | 停止吸食非卷烟时长(d) | 停止吸食非卷烟时长(d) |
DE03.00.065.00 | 停止吸烟时长(d) | 停止吸烟时长(d) |
DE03.00.066.00 | 吸食非卷烟标志 | 吸食非卷烟标志 |
DE03.00.067.00 | 吸食非卷烟时长(年) | 吸食非卷烟时长(年) |
DE03.00.068.00 | 吸食非卷烟状况 | 吸食非卷烟状况 |
DE05.10.071.00 | 体格发育评价代码 | 体格发育评价代码 |
DE03.00.070.00 | 吸烟标志 | 吸烟标志 |
DE05.10.021.00 | 儿童体弱原因类别代码 | 儿童体弱原因类别代码 |
DE03.00.072.00 | 吸烟时长(年) | 吸烟时长(年) |
DE05.10.091.00 | 血吸虫病患者劳动能力分级代码 | 血吸虫病患者劳动能力分级代码 |
DE03.00.075.00 | 饮酒标志 | 饮酒标志 |
DE05.10.112.00 | 职业健康检查结论代码 | 职业健康检查结论代码 |
DE03.00.077.00 | 饮酒时长(a) | 饮酒时长(a) |
DE05.10.048.00 | 农药中毒转归代码 | 农药中毒转归代码 |
DE05.10.074.00 | 体弱儿童转归代码 | 体弱儿童转归代码 |
DE05.10.092.00 | 血吸虫病转归代码 | 血吸虫病转归代码 |
DE05.10.105.00 | 孕妇高危妊娠转归代码 | 孕妇高危妊娠转归代码 |
DE05.10.111.00 | 职业病转归代码 | 职业病转归代码 |
DE03.00.083.00 | 有危害因素接触职业描述 | 有危害因素接触职业描述 |
DE05.10.113.00 | 治疗结果代码 | 治疗结果代码 |
DE05.10.121.00 | 转归代码 | 转归代码 |
DE03.00.086.00 | 运动方式说明 | 运动方式说明 |
DE05.10.055.00 | 伤害转归代码 | 伤害转归代码 |
DE03.00.088.00 | 次运动时长(min) | 次运动时长(min) |
DE03.00.089.00 | 职业暴露史标志 | 职业暴露史标志 |
DE03.00.090.00 | 职业暴露危险因素名称 | 职业暴露危险因素名称 |
DE03.00.069.00 | 吸食烟草种类代码 | 吸食烟草种类代码 |
DE03.00.092.00 | 职业病危害类别代码 | 职业病危害类别代码 |
DE05.10.066.00 | 随访评价结果代码 | 随访评价结果代码 |
DE03.00.094.00 | 职业防护措施标志 | 职业防护措施标志 |
DE05.10.077.00 | 危险性分级代码 | 危险性分级代码 |
DE05.10.095.00 | 乙肝抗病毒治疗的血清学应答 | 乙肝抗病毒治疗的血清学应答 |
DE03.00.097.00 | 周运动次数(次/周) | 周运动次数(次/周) |
DE03.00.098.00 | 醉酒标志 | 醉酒标志 |
DE03.00.099.00 | 家庭厨房排风设施标识 | 家庭厨房排风设施标识 |
DE04.01.001.00 | 便秘标志 | 便秘标志 |
DE04.01.002.00 | 便血标志 | 便血标志 |
DE04.01.003.00 | 产后开奶时长(min) | 产后开奶时长(min) |
DE04.01.004.00 | 产后天数(d) | 产后天数(d) |
DE04.01.005.00 | 出现症状日期 | 出现症状日期 |
DE04.01.006.00 | 出牙月龄(月) | 出牙月龄(月) |
DE04.01.007.00 | 大便次数(次/d) | 大便次数(次/d) |
DE04.01.008.00 | 盗汗标志 | 盗汗标志 |
DE04.01.009.00 | 多汗标志 | 多汗标志 |
DE04.01.010.00 | 多汗部位 | 多汗部位 |
DE04.01.011.00 | 多梦标志 | 多梦标志 |
DE04.01.012.00 | 恶心标志 | 恶心标志 |
DE05.10.020.00 | 儿童死亡前未治疗或未就医原因代码 | 儿童死亡前未治疗或未就医原因代码 |
DE05.10.094.00 | 乙肝患者病情转归 | 乙肝患者病情转归 |
DE05.10.128.00 | 影响孕产妇死亡的主要因素代码 | 影响孕产妇死亡的主要因素代码 |
DE04.01.016.00 | 耳聋标志 | 耳聋标志 |
DE04.01.017.00 | 耳鸣标志 | 耳鸣标志 |
DE04.01.018.00 | 发病日期时间 | 发病日期时间 |
DE05.10.124.00 | 疑似食源性异常病例(健康事件)可疑病因代码 | 疑似食源性异常病例(健康事件)可疑病因代码 |
DE04.01.020.00 | 腹痛标志 | 腹痛标志 |
DE04.01.021.00 | 腹痛程度代码 | 腹痛程度代码 |
DE04.01.022.00 | 腹泻标志 | 腹泻标志 |
DE04.01.023.00 | 腹泻次数(次) | 腹泻次数(次) |
DE04.01.024.00 | 腹胀标志 | 腹胀标志 |
DE04.01.025.00 | 肝区痛标志 | 肝区痛标志 |
DE04.01.026.00 | 感觉异常情况 | 感觉异常情况 |
DE04.01.027.00 | 感染日期 | 感染日期 |
DE04.01.028.00 | 关节痛标志 | 关节痛标志 |
DE04.01.029.00 | 记忆力减退标志 | 记忆力减退标志 |
DE05.10.093.00 | 疑似食源性异常病例(健康事件)报告卡上报原因代码 | 疑似食源性异常病例(健康事件)报告卡上报原因代码 |
DE04.01.031.00 | 皲裂部位 | 皲裂部位 |
DE04.01.032.00 | 咳嗽标志 | 咳嗽标志 |
DE04.01.033.00 | 咳痰标志 | 咳痰标志 |
DE04.01.035.00 | 口渴标志 | 口渴标志 |
DE06.00.164.00 | 中药类别代码 | 中药类别代码 |
DE04.01.037.00 | 流泪标志 | 流泪标志 |
DE04.01.038.00 | 流涕标志 | 流涕标志 |
DE04.01.039.00 | 流涎标志 | 流涎标志 |
DE04.01.040.00 | 咯血标志 | 咯血标志 |
DE06.00.134.00 | 药物使用途径代码 | 药物使用途径代码 |
DE04.01.042.00 | 每天吃奶次数 | 每天吃奶次数 |
DE04.01.043.00 | 每天吃奶量(mL) | 每天吃奶量(mL) |
DE04.01.044.00 | 末次月经日期明确标志 | 末次月经日期明确标志 |
DE04.01.045.00 | 尿急标志 | 尿急标志 |
DE04.01.046.00 | 尿频标志 | 尿频标志 |
DE04.01.047.00 | 尿液外观 | 尿液外观 |
DE04.01.048.00 | 呕吐标志 | 呕吐标志 |
DE04.01.049.00 | 呕吐次数(次) | 呕吐次数(次) |
DE04.01.050.00 | 呕血标志 | 呕血标志 |
DE04.01.051.00 | 排尿困难标志 | 排尿困难标志 |
DE04.01.052.00 | 皮肤瘙痒标志 | 皮肤瘙痒标志 |
DE04.01.053.00 | 疲乏无力标志 | 疲乏无力标志 |
DE04.01.054.00 | 气短标志 | 气短标志 |
DE04.01.055.00 | 全身酸痛标志 | 全身酸痛标志 |
DE04.01.056.00 | 全天睡眠时长(min) | 全天睡眠时长(min) |
DE04.01.057.00 | 乳糜尿发作规律代码 | 乳糜尿发作规律代码 |
DE06.00.073.00 | 麻醉方法代码 | 麻醉方法代码 |
DE03.00.076.00 | 饮酒频率代码 | 饮酒频率代码 |
DE04.01.060.00 | 伤害发生日期时间 | 伤害发生日期时间 |
DE06.00.032.00 | 宫内节育器放置时期代码 | 宫内节育器放置时期代码 |
DE06.00.085.00 | 皮下埋植剂埋植时期代码 | 皮下埋植剂埋植时期代码 |
DE04.01.063.00 | 伤害严重程度代码 | 伤害严重程度代码 |
DE06.00.104.00 | 输卵管结扎手术方式代码 | 输卵管结扎手术方式代码 |
DE04.01.065.00 | 失眠标志 | 失眠标志 |
DE04.01.066.00 | 食欲减退标志 | 食欲减退标志 |
DE04.01.067.00 | 嗜睡标志 | 嗜睡标志 |
DE04.01.068.00 | 首次出现症状日期 | 首次出现症状日期 |
DE04.01.069.00 | 刷牙出血标志 | 刷牙出血标志 |
DE06.00.103.00 | 输卵管结扎部位代码 | 输卵管结扎部位代码 |
DE04.01.071.00 | 四肢麻木标志 | 四肢麻木标志 |
DE04.01.072.00 | 随诊月龄(月) | 随诊月龄(月) |
DE04.01.073.00 | 胎动孕周(d) | 胎动孕周(d) |
DE04.01.074.00 | 抬头月龄(月) | 抬头月龄(月) |
DE04.01.075.00 | 痛经标志 | 痛经标志 |
DE04.01.076.00 | 痛经程度代码 | 痛经程度代码 |
DE04.01.077.00 | 头昏标志 | 头昏标志 |
DE04.01.078.00 | 头痛标志 | 头痛标志 |
DE04.01.079.00 | 脱发标志 | 脱发标志 |
DE04.01.080.00 | 脱发部位 | 脱发部位 |
DE04.01.081.00 | 脱毛部位 | 脱毛部位 |
DE04.01.082.00 | 脱屑部位 | 脱屑部位 |
DE04.01.083.00 | 外伤出血时间(s) | 外伤出血时间(s) |
DE04.01.084.00 | 消瘦标志 | 消瘦标志 |
DE04.01.085.00 | 小便状况记录 | 小便状况记录 |
DE04.01.086.00 | 哮喘标志 | 哮喘标志 |
DE04.01.087.00 | 心悸标志 | 心悸标志 |
DE04.01.088.00 | 心前区不适标志 | 心前区不适标志 |
DE04.01.089.00 | 行经期天数 | 行经期天数 |
DE04.01.090.00 | 性欲减退标志 | 性欲减退标志 |
DE04.01.091.00 | 胸闷标志 | 胸闷标志 |
DE04.01.092.00 | 胸痛标志 | 胸痛标志 |
DE04.01.093.00 | 羞明标志 | 羞明标志 |
DE04.01.094.00 | 嗅觉减退标志 | 嗅觉减退标志 |
DE04.01.095.00 | 眩晕标志 | 眩晕标志 |
DE04.01.096.00 | 血吸虫病感染地点 | 血吸虫病感染地点 |
DE04.01.097.00 | 血吸虫病感染环境名称 | 血吸虫病感染环境名称 |
DE04.01.098.00 | 牙痛标志 | 牙痛标志 |
DE04.01.099.00 | 咽痛标志 | 咽痛标志 |
DE04.01.100.00 | 眼痛标志 | 眼痛标志 |
DE06.00.123.00 | 新生儿抢救方法代码 | 新生儿抢救方法代码 |
DE04.01.102.00 | 易激动标志 | 易激动标志 |
DE04.01.103.00 | 疫苗异常反应史 | 疫苗异常反应史 |
DE04.01.104.00 | 婴幼儿独坐月龄(月) | 婴幼儿独坐月龄(月) |
DE04.01.105.00 | 婴幼儿翻身月龄(月) | 婴幼儿翻身月龄(月) |
DE04.01.106.00 | 月经出血量类别代码 | 月经出血量类别代码 |
DE04.01.107.00 | 月经异常标志 | 月经异常标志 |
DE04.01.108.00 | 孕次(次) | 孕次(次) |
DE04.01.109.00 | 孕期异常情况记录 | 孕期异常情况记录 |
DE04.01.110.00 | 孕早期患病标志 | 孕早期患病标志 |
DE04.01.111.00 | 孕早期患病情况 | 孕早期患病情况 |
DE04.01.112.00 | 症状/体征发作持续天数(d) | 症状/体征发作持续天数(d) |
DE04.01.113.00 | 症状/体征发作次数 | 症状/体征发作次数 |
DE04.01.114.00 | 症状/体征发作开始日期 | 症状/体征发作开始日期 |
DE04.01.115.00 | 症状持续时间(min) | 症状持续时间(min) |
DE06.00.142.00 | 乙肝疫苗接种剂量 | 乙肝疫苗接种剂量 |
DE04.01.117.00 | 症状描述 | 症状描述 |
DE04.01.118.00 | 症状名称 | 症状名称 |
DE04.01.119.00 | 主诉 | 主诉 |
DE04.01.120.00 | 咨询问题 | 咨询问题 |
DE04.10.001.00 | 凹陷性水肿标志 | 凹陷性水肿标志 |
DE04.10.002.00 | 包皮检查结果代码 | 包皮检查结果代码 |
DE04.10.003.00 | 鼻部检查结果 | 鼻部检查结果 |
DE04.10.004.00 | 鼻部检查异常标志 | 鼻部检查异常标志 |
DE04.10.005.00 | 鼻堵标志 | 鼻堵标志 |
DE04.10.006.00 | 鼻干标志 | 鼻干标志 |
DE04.10.007.00 | 鼻血标志 | 鼻血标志 |
DE04.10.008.00 | 扁桃体检查结果 | 扁桃体检查结果 |
DE04.10.009.00 | 病理反射检查结果 | 病理反射检查结果 |
DE04.10.010.00 | 玻璃体检查结果 | 玻璃体检查结果 |
DE04.10.011.00 | 步态异常标志 | 步态异常标志 |
DE04.10.012.00 | 产后两小时出血量(mL) | 产后两小时出血量(mL) |
