HL7中国FHIR Connectathon测试实施指南
2024.5.5 - release
本指南适用于HL7中国的FHIR Connectathon测试。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/ValueSet/ehr-document-type |
Version: | 2024.5.5 |
Name: | EHRDocumentType |
Title: | 健康档案共享文档类型代码表 |
Status: | Active as of 2024-05-05 21:11:47+0800 |
Definition: | 健康档案共享文档类型代码表 |
Publisher: | HL7中国. HL7中国, |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type
Expansion based on codesystem 健康档案共享文档类型代码表 v2024.5.5 (CodeSystem)
This value set contains 21 concepts.
Code | System | Display | Definition |
HSDA00.01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 个人基本健康信息登记 | 个人基本健康信息登记 |
HSDB01.01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 出生医学证明 | 出生医学证明 |
HSDB01.02 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 新生儿家庭访视 | 新生儿家庭访视 |
HSDB01.03 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 儿童健康体检 | 儿童健康体检 |
HSDB02.01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 首次产前随访服务 | 首次产前随访服务 |
HSDB02.02 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 产前随访服务 | 产前随访服务 |
HSDB02.03 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 产后访视 | 产后访视 |
HSDB02.04 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 产后42天健康检查 | 产后42天健康检查 |
HSDB03.01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 预防接种报告 | 预防接种报告 |
HSDB03.03 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 死亡医学证明务 | 死亡医学证明务 |
HSDB04.01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 高血压患者随访服务 | 高血压患者随访服务 |
HSDB04.02 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 2型糖尿病患者随访服务 | 2型糖尿病患者随访服务 |
HSDB04.03 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 重性精神病患者个人信息登记 | 重性精神病患者个人信息登记 |
HSDB04.04 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 重性精神病患者随访服务 | 重性精神病患者随访服务 |
HSDB04.05 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 冠心病患者随访服务 | 冠心病患者随访服务 |
HSDB04.06 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 脑卒中患者随访服务 | 脑卒中患者随访服务 |
HSDC00.01 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 成人健康体检 | 成人健康体检 |
HSDC00.02 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 门诊摘要 | 门诊摘要 |
HSDC00.03 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 住院摘要 | 住院摘要 |
HSDC00.04 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 会诊记录 | 会诊记录 |
HSDC00.05 | http://hl7.org.cn/fhir/CodeSystem/ehr-document-type | 转诊(院)记录 | 转诊(院)记录 |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |