HL7中国FHIR Connectathon测试实施指南
2024.5.5 - release
本指南适用于HL7中国的FHIR Connectathon测试。
LinkId | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
questionnaire-example-01 | 受国家疾病预防控制局委托,某主管部门开展本次调查,以了解我国新冠病毒感染情况。 | Questionnaire | http://hl7.org.cn/fhir/questionnaire/covid19-example-01#2024.5.5 | |
group-01 | 一、. 基本情况 | 0..1 | group | |
item-01 | 1.. 您的性别: | 1..1 | integer | Options: 2 options |
item-02 | 2.. 您的年龄: | 1..1 | integer | Options: 7 options |
item-03 | 3.. 您目前所在的省市: | 1..1 | coding | Value Set: http://hl7.org.cn/fhir/ValueSet/administrative-division-level-2 |
group-02 | 二、. 健康情况 | 0..1 | group | |
item-04 | 4.. 您疫苗接种的情况: | 1..1 | integer | Options: 4 options |
item-05 | 5.. 2023年3月至今,您是否再次发生过新冠病毒感染? | 1..1 | integer | Options: 4 options |
Documentation for this format |
Option Sets
Answer options for item-01
Answer options for item-02
Answer options for item-04
Answer options for item-05