基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/life-style |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | LifeStyle |
Title: | 生活方式代码表 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | 生活方式代码表 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/ws363-2011
Code | Display | Definition |
DE03.00.053.00 | 日吸烟量(支) | 日吸烟量(支) |
DE03.00.054.00 | 日饮酒量(两) | 日饮酒量(两) |
DE03.00.087.00 | 运动频率代码 | 运动频率代码 |
DE03.00.088.00 | 次运动时长(min) | 次运动时长(min) |
DE03.00.056.00 | 摄盐量分级代码 | 摄盐量分级代码 |
DE03.00.055.00 | 日主食量(g) | 日主食量(g) |
This value set contains 6 concepts
Expansion based on WS363标准数据元代码表 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/ws363-2011
Code | Display | Definition |
DE03.00.053.00 | 日吸烟量(支) | 日吸烟量(支) |
DE03.00.054.00 | 日饮酒量(两) | 日饮酒量(两) |
DE03.00.087.00 | 运动频率代码 | 运动频率代码 |
DE03.00.088.00 | 次运动时长(min) | 次运动时长(min) |
DE03.00.056.00 | 摄盐量分级代码 | 摄盐量分级代码 |
DE03.00.055.00 | 日主食量(g) | 日主食量(g) |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |