基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/icd-10-r |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | ICD10R |
Title: | ICD-10症状代码表 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | ICD-10症状代码表 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10
Code | Display |
R00.000 | 心动过速 |
R00.100 | 心动过缓 |
R00.200 | 心悸 |
R00.800 | 特指心脏搏动异常 |
R00.801 | 心脏搏动异常 |
R01.000 | 良性和无害心脏杂音 |
R01.100 | 心脏杂音 |
R01.200 | 特指心音 |
R02.x00 | 坏疽 |
R03.000 | 血压读数升高,无高血压诊断者 |
R03.001 | 应激性高血压 |
R03.100 | 非特异性低血压读数 |
R04.000 | 鼻出血 |
R04.100 | 咽喉出血 |
R04.200 | 咯血 |
R04.800 | 呼吸道特指部位出血 |
R04.801 | 鼻咽部出血 |
R04.802 | 肺出血 |
R04.900 | 呼吸道出血 |
R05.x00 | 咳嗽 |
R05.x01 | 咳嗽晕厥综合征 |
R06.000 | 呼吸困难 |
R06.100 | 喘鸣 |
R06.200 | 喘息 |
R06.300 | 周期性呼吸 |
R06.301 | 切恩-斯托克斯呼吸 |
R06.400 | 通气过度 |
R06.401 | 高碳酸血症 |
R06.500 | 口呼吸 |
R06.501 | 鼾症 |
R06.600 | 呃逆 |
R06.700 | 喷嚏 |
R06.800 | 特指呼吸异常 |
R06.801 | 屏气 |
R06.802 | 低通气综合征 |
R06.803 | 呼吸肌麻痹 |
R06.804 | 呼吸异常 |
R06.805 | 呼吸暂停 |
R07.000 | 咽痛 |
R07.100 | 呼吸时胸痛 |
R07.101 | 痛性呼吸 |
R07.200 | 心前区疼痛 |
R07.300 | 特指胸痛 |
R07.301 | 前壁胸痛 |
R07.400 | 胸痛 |
R09.000 | 窒息 |
R09.001 | 低张性低血氧症 |
R09.100 | 胸膜炎 |
R09.101 | 胆汁性胸膜炎 |
R09.200 | 呼吸停止 |
R09.201 | 心脏呼吸衰竭 |
R09.300 | 痰异常 |
R09.800 | 累及循环和呼吸系统特指症状和体征 |
R10.000 | 急腹症 |
R10.100 | 局限于上腹部疼痛 |
R10.101 | 上腹痛 |
R10.102 | 胃痛 |
R10.200 | 盆腔痛 |
R10.201 | 会阴痛 |
R10.300 | 局限于下腹部特指部位疼痛 |
R10.301 | 下腹痛 |
R10.400 | 腹痛 |
R10.401 | 肠绞痛 |
R11.x00 | 恶心和呕吐 |
R11.x01 | 周期性呕吐 |
R12.x00 | 胃灼热 |
R13.x00 | 吞咽困难 |
R14.x00 | 胃气胀 |
R15.x00 | 大便失禁 |
R15.x01 | 肛门括约肌失禁 |
R16.000 | 肝大 |
R16.100 | 脾大 |
R16.200 | 肝大伴脾大 |
R17.x00 | 黄疸 |
R17.x01 | 感染性黄疸 |
R18.x00 | 腹水 |
R18.x01 | 膈下积液 |
R19.000 | 腹腔内和盆腔的肿胀、肿物和肿块 |
R19.001 | 腹部肿物 |
R19.002 | 盆腔肿物 |
R19.003 | 脐肿物 |
R19.004 | 腹部肿胀 |
R19.100 | 肠鸣音异常 |
R19.200 | 可见性蠕动 |
R19.300 | 腹强直 |
R19.400 | 大便习惯改变 |
R19.500 | 特指大便异常 |
R19.501 | 便潜血 |
R19.600 | 口臭 |
R19.800 | 累及消化系统和腹部特指症状和体征 |
R20.000 | 皮肤感觉缺失 |
R20.100 | 皮肤感觉减退 |
R20.200 | 皮肤感觉异常 |
R20.201 | 蚁走感 |
R20.202 | 偏身感觉异常 |
R20.300 | 感觉过敏 |
R20.800 | 特指皮肤感觉障碍 |
R20.801 | 皮肤感觉障碍 |
R20.802 | 口周麻木 |
R20.803 | 肢体麻木 |
R21.x00 | 皮疹 |
R21.x01 | 非特异性斑疹 |
R22.000 | 头部局部肿胀、肿物和肿块 |
R22.001 | 头部局部肿物 |
R22.002 | 头皮肿物 |
R22.003 | 鼻部肿物 |
R22.004 | 颊部肿物 |
R22.005 | 面部肿物 |
R22.006 | 耳部肿物 |
R22.100 | 颈部局部肿胀、肿物和肿块 |
R22.101 | 颈部局部肿物 |
R22.200 | 躯干局部肿胀、肿物和肿块 |
R22.201 | 躯干局部肿物 |
R22.202 | 胸壁肿物 |
R22.203 | 腹壁肿物 |
R22.204 | 腹股沟肿物 |
R22.205 | 背部肿物 |
R22.206 | 骶尾部肿物 |
R22.207 | 臀部肿物 |
R22.300 | 上肢局部肿胀、肿物和肿块 |
R22.301 | 上肢局部肿物 |
R22.302 | 肩部肿物 |
R22.400 | 下肢局部肿胀、肿物和肿块 |
R22.401 | 下肢局部肿物 |
R22.402 | 髋部肿物 |
R22.700 | 多部位局部肿胀 |
R22.701 | 多部位局部肿物 |
R22.900 | 局部肿胀、肿物和肿块 |
R22.901 | 局部肿物 |
R22.902 | 皮下肿物 |
R22.903 | 皮肤肿物 |
R22.904 | 皮下结节 |
R23.000 | 发绀 |
R23.100 | 苍白 |
R23.101 | 网状青斑症 |
R23.200 | 发红 |
R23.300 | 自发性瘀斑 |
R23.301 | 皮下出血 |
R23.400 | 皮肤质地改变 |
R23.401 | 皮肤硬结 |
R23.800 | 特指皮肤改变 |
R23.801 | 皮肤改变 |
R25.000 | 异常头部运动 |
R25.001 | 发作性点头症 |
R25.100 | 震颤 |
R25.200 | 痛性痉挛和痉挛 |
R25.201 | 痛性肌痉挛 |
R25.300 | 肌束震颤 |
R25.800 | 特指异常不随意运动 |
R25.801 | 反射性发作 |
R25.802 | 手足徐动症 |
R25.803 | 异常不随意运动 |
R26.000 | 共济失调步态 |
R26.100 | 麻痹步态 |
R26.200 | 行走困难 |
R26.300 | 固态[不动] |
R26.301 | 卧床不起 |
R26.800 | 特指异常步态和移动 |
R26.801 | 异常步态和移动 |
R26.802 | 走路不稳 |
R27.000 | 共济失调 |
R27.800 | 特指协调缺乏 |
R27.801 | 协调缺乏 |
R29.000 | 手足搐搦 |
R29.100 | 假性脑膜炎 |
R29.200 | 异常反射 |
R29.300 | 异常姿势 |
R29.400 | 弹响髋 |
R29.600 | 跌倒倾向 |
R29.800 | 累及神经和肌肉骨骼特指系统症状和体征 |
R29.801 | 累及神经和肌肉骨骼系统症状和体征 |
R29.802 | 短暂性肢体麻痹 |
R29.803 | 短暂性单瘫 |
R30.000 | 排尿困难 |
R30.100 | 排尿里急后重 |
R30.900 | 痛性排尿 |
R31.x00 | 血尿 |
R32.x00 | 尿失禁 |
R32.x01 | 遗尿 |
R33.x00 | 尿潴留 |
R34.x00 | 无尿 |
R34.x01 | 少尿 |
R35.x00 | 多尿 |
R36.x00 | 尿道排出物 |
R36.x01 | 尿道溢液 |
R39.000 | 尿外渗 |
R39.100 | 特指排尿困难 |
R39.101 | 排尿踌躇 |
R39.200 | 肾外尿毒症 |
R39.800 | 累及泌尿系统特指症状和体征 |
R39.801 | 累及泌尿系统症状和体征 |
R40.000 | 嗜眠 |
R40.100 | 木僵 |
R40.200 | 昏迷 |
R40.201 | 意识丧失 |
R41.000 | 定向障碍 |
R41.001 | 意识错乱 |
R41.100 | 顺行性遗忘 |
R41.200 | 逆行性遗忘 |
R41.300 | 遗忘症 |
R41.800 | 累及认知功能和意识特指症状和体征 |
R41.801 | 智能减退 |
R42.x00 | 头晕和眩晕 |
R43.000 | 嗅觉丧失 |
R43.100 | 嗅觉倒错 |
R43.200 | 味觉倒错 |
R43.800 | 特指嗅觉和味觉障碍 |
R43.801 | 嗅觉和味觉障碍 |
R44.000 | 幻听 |
R44.100 | 幻视 |
R44.200 | 特指幻觉 |
R44.201 | 幻嗅 |
R44.300 | 幻觉 |
R44.800 | 累及一般感觉和知觉特指症状和体征 |
R44.801 | 累及一般感觉和知觉症状和体征 |
R45.000 | 神经质 |
R45.100 | 不安和激动 |
R45.200 | 不愉快 |
R45.300 | 沮丧和情感淡漠 |
R45.400 | 急躁和愤怒 |
R45.500 | 敌视 |
R45.600 | 凶暴 |
R45.700 | 情绪冲动和紧张状态 |
R45.800 | 累及情绪状态特指症状和体征 |
R45.801 | 自杀倾向 |
R46.000 | 个人卫生水平极差 |
R46.100 | 不正常个人外貌 |
R46.200 | 奇怪和令人费解行为 |
R46.300 | 过度活动 |
R46.400 | 行为迟钝和反应不良 |
R46.500 | 多疑和明显逃避 |
R46.600 | 对应激事件过分担心和偏见 |
R46.700 | 用啰唆和详细叙述语言使交往理由含糊不清 |
R46.800 | 累及外貌与行为特指症状和体征 |
R47.000 | 失语 |
R47.001 | 语言困难 |
R47.002 | 命名性失语 |
R47.003 | 运动性失语 |
R47.004 | 混合性失语 |
R47.100 | 构音困难 |
R47.101 | 构音不全 |
R47.800 | 特指言语障碍 |
R47.801 | 言语不清 |
R47.802 | 言语障碍 |
R48.000 | 诵读困难 |
R48.001 | 失读 |
R48.100 | 失认 |
R48.200 | 失用 |
R48.800 | 特指符号识别功能障碍 |
R48.801 | 符号识别功能障碍 |
R48.802 | 顶叶综合征 |
R49.000 | 发声困难 |
R49.001 | 声嘶 |
R49.100 | 失音 |
R49.200 | 鼻音过轻 |
R49.201 | 鼻音过重 |
R49.800 | 特指语音障碍 |
R49.801 | 语音障碍 |
R50.200 | 药物性发热 |
R50.800 | 特指发热 |
R50.900 | 发热 |
R50.901 | 夏季热 |
R51.x00 | 头痛 |
R52.000 | 急性疼痛 |
R52.100 | 慢性顽固性疼痛 |
R52.200 | 特指慢性疼痛 |
R52.900 | 疼痛 |
R52.901 | 全身性疼痛 |
R53.x00 | 不适和疲劳 |
R54.x00 | 衰老 |
R54.x01 | 老年性震颤 |
R55.x00 | 血管迷走神经性晕厥 |
R55.x01 | 晕厥和虚脱 |
R56.000 | 发热性惊厥 |
R56.001 | 高热惊厥 |
R56.800 | 特指惊厥 |
R56.801 | 癫痫样发作 |
R56.802 | 婴儿惊厥 |
R56.803 | 惊厥 |
R57.000 | 心源性休克 |
R57.100 | 血容量不足性休克 |
R57.101 | 失血性休克 |
R57.800 | 特指休克 |
R57.801 | 梗阻性休克 |
R57.802 | 血管舒张性休克 |
R57.803 | 神经源性休克 |
R57.900 | 休克 |
R57.901 | 循环衰竭 |
R58.x00 | 出血 |
R58.x01 | 腹腔内出血 |
R58.x02 | 瘀斑 |
R59.000 | 局限性淋巴结增大 |
R59.001 | 鼻咽淋巴组织增生 |
R59.002 | 鼻咽淋巴结肿大 |
R59.003 | 舌根淋巴结肿大 |
R59.004 | 耳后淋巴结肿大 |
R59.005 | 颈淋巴结肿大 |
R59.006 | 颌下淋巴结肿大 |
R59.007 | 锁骨上淋巴结肿大 |
R59.008 | 腋下淋巴结肿大 |
R59.009 | 肺门淋巴结肿大 |
R59.010 | 纵隔淋巴结肿大 |
R59.011 | 腹腔淋巴结肿大 |
R59.012 | 腹膜后淋巴结肿大 |
R59.013 | 盆腔淋巴结肿大 |
R59.014 | 腹股沟淋巴结肿大 |
R59.100 | 全身性淋巴结增大 |
R59.101 | 嗜酸性粒细胞增生性淋巴肉芽肿 |
R59.900 | 淋巴结增大 |
R59.901 | 淋巴结反应性增生 |
R59.902 | 舌淋巴组织增生 |
R60.000 | 局限性水肿 |
R60.001 | 下肢水肿 |
R60.100 | 全身性水肿 |
R60.900 | 水肿 |
R60.901 | 体液潴留 |
R61.000 | 局限性多汗症 |
R61.001 | 手汗症 |
R61.100 | 全身性多汗症 |
R61.900 | 多汗症 |
R61.901 | 盗汗 |
R62.000 | 发育指标延迟 |
R62.800 | 未达到特指预期正常生理发育水平 |
R62.801 | 生长发育迟缓 |
R62.900 | 未达到预期正常生理发育水平 |
R63.000 | 食欲缺乏 |
R63.001 | 厌食 |
R63.100 | 烦渴 |
R63.200 | 贪食 |
R63.300 | 喂养困难和照管不当 |
R63.400 | 异常体重减轻 |
R63.500 | 异常体重增加 |
R63.600 | 由于自我忽视进食不足和饮水不足 |
R63.800 | 有关食物和液体摄取特指症状和体征 |
R63.801 | 营养风险 |
R64.x00 | 恶病质 |
R65.000 | 感染性全身炎症反应综合征 |
R65.100 | 感染性全身炎症反应综合征伴器官衰竭 |
R65.101 | 感染性多器官功能障碍综合征 |
R65.200 | 非感染性病因的全身炎症反应综合征不伴有器官衰竭 |
R65.201 | 感染性休克 |
R65.202 | 非感染性全身炎症反应综合征 |
R65.300 | 非感染性全身炎症反应综合征伴器官衰竭 |
R65.301 | 多器官功能障碍综合征(MODS) |
R65.900 | 全身炎症反应综合征 |
R68.000 | 低温,与低温环境无关 |
R68.100 | 婴儿期特有非特指症状 |
R68.101 | 婴儿过度哭闹 |
R68.200 | 口干 |
R68.300 | 杵状指 |
R68.800 | 特指-般症状和体征 |
R68.801 | 毒血症 |
R68.803 | 神游症 |
R69.x00 | 原因不知发病 |
R70.000 | 红细胞沉降率升高 |
R70.100 | 血浆粘[滞]度异常 |
R70.101 | 高粘滞血症 |
R71.x00 | 红细胞异常 |
R72.x00 | 白细胞异常 |
R73.000 | 糖耐量异常 |
R73.001 | 化学性糖尿病 |
R73.002 | 糖尿病前期 |
R73.003 | 潜伏性糖尿病 |
R73.900 | 血糖过多 |
R74.000 | 转氨酶升高 |
R74.001 | 乳酸脱氢酶升高 |
R74.800 | 特指血清酶水平异常 |
R74.801 | 血清碱性磷酸酶异常 |
R74.802 | 血淀粉酶增高 |
R74.803 | 心肌酶谱异常 |
R74.804 | 巨淀粉酶血症 |
R74.805 | 脂酶异常 |
R74.900 | 血清酶水平异常 |
R75.x00 | 人类免疫缺陷病毒[HlV]实验室证据 |
R76.000 | 抗体滴度增高 |
R76.100 | 结核菌素试验异常反应 |
R76.200 | 梅毒血清学试验假阳性 |
R76.800 | 特指血清免疫学异常所见 |
R76.801 | 低补体血症 |
R76.802 | 免疫球蛋白升高 |
R76.900 | 血清免疫学异常所见 |
R77.000 | 清蛋白[白蛋白]异常 |
R77.100 | 血浆球蛋白异常 |
R77.101 | 高球蛋白血症 |
R77.200 | 甲胎蛋白异常 |
R77.201 | 高甲胎蛋白血症 |
R77.800 | 血浆蛋白特指异常 |
R77.801 | D-二聚体升高 |
R77.802 | M蛋白血症 |
R77.900 | 血浆蛋白异常 |
R77.901 | 蛋白血症 |
R78.000 | 血中发现酒精 |
R78.100 | 血中发现阿片药物 |
R78.200 | 血中发现可卡因 |
R78.300 | 血中发现致幻剂 |
R78.400 | 血中发现特指可能成瘾药物 |
R78.500 | 血中发现精神药物 |
R78.600 | 血中发现类固醇剂 |
R78.700 | 血重金属异常 |
R78.800 | 血中发现通常不出现特指物质 |
R78.801 | 血锂异常 |
R78.900 | 血中发现通常不出现物质 |
R79.000 | 血矿物质异常 |
R79.800 | 血液化学特指异常所见 |
R79.801 | 丙酮血症 |
R79.802 | 低尿酸血症 |
R79.803 | 氮质血症 |
R79.804 | 血清肉毒碱缺乏 |
R79.805 | 血气异常 |
R79.900 | 血液化学异常所见 |
R80.x00 | 孤立性蛋白尿 |
R80.x01 | 本周蛋白尿 |
R80.x02 | 蛋白尿 |
R81.x00 | 糖尿 |
R82.000 | 乳糜尿 |
R82.100 | 肌红蛋白血症 |
R82.200 | 胆汁尿 |
R82.300 | 血红蛋白尿 |
R82.400 | 丙酮尿 |
R82.401 | 酮尿 |
R82.500 | 尿内药物、药剂和生物制剂水平升高 |
R82.600 | 尿中主要为非药用物质水平异常 |
R82.700 | 尿微生物学检查异常所见 |
R82.800 | 尿细胞学和组织学检查异常所见 |
R82.900 | 尿特指异常所见 |
R82.901 | 钙尿 |
R82.902 | 低比重尿 |
R83.000 | 脑脊液异常所见,酶水平异常 |
R83.100 | 脑脊液异常所见,激素水平异常 |
R83.200 | 脑脊液异常所见,特指药物、药剂和生物制剂水平异常 |
R83.300 | 脑脊液异常所见,主要为非药用性物质水平异常 |
R83.400 | 脑脊液异常所见,异常免疫学所见 |
R83.500 | 脑脊液异常所见,异常微生物学所见 |
R83.600 | 脑脊液异常所见,异常细胞学所见 |
R83.700 | 脑脊液异常所见,异常组织学所见 |
R83.800 | 脑脊液异常所见,特指异常所见 |
R83.900 | 脑脊液异常 |
R84.000 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,酶水平异常 |
R84.100 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,激素水平异常 |
R84.200 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,特指药物、药剂和生物制剂水平异常 |
R84.300 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,主要为非药用性物质水平异常 |
R84.400 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,异常免疫学所见 |
R84.500 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,异常微生物学所见 |
R84.600 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,异常细胞学所见 |
R84.700 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,异常组织学所见 |
R84.800 | 呼吸器官和胸腔标本异常所见,特指异常所见 |
R84.900 | 呼吸器官和胸腔标本的异常所见 |
R84.901 | 鼻分泌物异常 |
R84.902 | 咽喉刮屑异常 |
R84.903 | 支气管洗出物异常 |
R84.904 | 胸水异常 |
R85.000 | 消化器官和腹腔标本异常所见,酶水平异常 |
R85.100 | 消化器官和腹腔标本异常所见,激素水平异常 |
R85.200 | 消化器官和腹腔标本异常所见,特指药物、药剂和生物制剂水平异常 |
R85.300 | 消化器官和腹腔标本异常所见,主要为非药用性物质水平异常 |
R85.400 | 消化器官和腹腔标本异常所见,异常免疫学所见 |
R85.500 | 消化器官和腹腔标本异常所见,异常微生物学所见 |
R85.600 | 消化器官和腹腔标本异常所见,异常细胞学所见 |
R85.700 | 消化器官和腹腔标本异常所见,异常组织学所见 |
R85.800 | 消化器官和腹腔标本异常所见,特指异常所见 |
R85.900 | 消化器官和腹腔标本异常所见 |
R85.901 | 唾液异常 |
R85.902 | 腹水异常 |
R86.000 | 男性生殖器官标本,异常所见酶水平异常 |
R86.100 | 男性生殖器官标本,激素水平异常 |
R86.200 | 男性生殖器官标本,特指药物、药剂和生物制剂水平异常 |
R86.300 | 男性生殖器官标本,主要为非药用性物质水平异常 |
R86.400 | 男性生殖器官标本,异常免疫学所见 |
R86.500 | 男性生殖器官标本,异常微生物学所见 |
R86.600 | 男性生殖器官标本,异常细胞学所见 |
R86.700 | 男性生殖器官标本,异常组织学所见 |
R86.800 | 男性生殖器官标本,特指异常所见 |
R86.900 | 男性生殖器官标本 |
R86.901 | 精子异常 |
R86.902 | 前列腺分泌物异常 |
R86.903 | 弱精子症 |
R87.000 | 女性生殖器官标本异常所见,酶水平异常 |
R87.100 | 女性生殖器官标本异常所见,激素水平异常 |
R87.200 | 女性生殖器官标本异常所见,特指药物、药剂和生物制剂水平异常 |
R87.300 | 女性生殖器官标本异常所见,主要为非药用性物质水平异常 |
R87.400 | 女性生殖器官标本异常所见,异常免疫学所见 |
R87.500 | 女性生殖器官标本异常所见,异常微生物学所见 |
R87.600 | 女性生殖器官标本异常所见,异常细胞学所见 |
R87.700 | 女性生殖器官标本异常所见,异常组织学所见 |
R87.800 | 女性生殖器官标本异常所见,特指异常所见 |
R87.900 | 女性生殖器官标本异常所见 |
R89.000 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,酶水平异常 |
R89.100 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,激素水平异常 |
R89.200 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,特指药物、药剂和生物制剂水平异常 |
R89.300 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,主要为非药用性物质水平异常 |
R89.400 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,异常免疫学所见 |
R89.500 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,异常微生物学所见 |
R89.600 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,异常细胞学所见 |
R89.700 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,异常组织学所见 |
R89.800 | 特指器官、系统和组织标本异常所见,特指异常所见 |
R89.900 | 特指器官、系统和组织标本异常所见 |
R90.000 | 颅内占位性病变 |
R90.800 | 中枢神经系统诊断性影像检查特指异常所见 |
R90.801 | 脑超声波图异常 |
R90.802 | 鞍区病变 |
R90.803 | 脑缺血灶 |
R90.804 | 脑软化灶 |
R90.805 | 垂体柄增粗 |
R91.x00 | 肺部阴影 |
R91.x01 | 肺钱币形损害 |
R91.x02 | 肺肿物 |
R91.x03 | 肺占位性病变 |
R92.x00 | 乳房诊断性影像检查异常所见 |
R93.000 | 颅骨和头诊断性影像检查异常所见 |
R93.100 | 心脏诊断性影像检查异常所见 |
R93.101 | 超声心动图异常 |
R93.102 | 冠状循环诊断性影像检查异常所见 |
R93.103 | 主动脉占位性病变 |
R93.200 | 肝和胆道影像检查异常 |
R93.201 | 肝钙化灶 |
R93.202 | 肝回声不均 |
R93.203 | 肝占位性病变 |
R93.204 | 胆囊占位性病变 |
R93.205 | 胆管占位性病变 |
R93.300 | 消化道特指部位诊断性影像检查异常所见 |
R93.301 | 胰腺影像检查异常 |
R93.302 | 胰腺占位性病变 |
R93.400 | 泌尿器官诊断性影像检查异常所见 |
R93.401 | 肾超声检查异常 |
R93.402 | 肾动脉走行异常 |
R93.403 | 肾占位性病变 |
R93.404 | 输尿管占位性病变 |
R93.500 | 特指腹部区域诊断性影像检查异常所见 |
R93.501 | 肾上腺增粗 |
R93.600 | 肢体诊断性影像检查异常所见 |
R93.700 | 肌肉骨骼系统特指部位诊断性影像检查异常所见 |
R93.800 | 特指身体结构诊断性影像检查异常所见 |
R93.801 | 胸腔占位性病变 |
R93.802 | 前列腺钙化灶 |
R93.803 | 子宫内膜增厚 |
R93.804 | 纵隔移位 |
R93.805 | 纵隔阴影 |
R94.000 | 中枢神经系统功能检查异常结果 |
R94.001 | 脑电图异常 |
R94.100 | 周围神经系统检查异常结果 |
R94.101 | 视觉激发电图异常 |
R94.102 | 特殊感觉功能检查异常结果 |
R94.103 | 神经刺激反应异常 |
R94.104 | 肌电图异常 |
R94.105 | 眼电图异常 |
R94.106 | 视网膜电图异常 |
R94.200 | 肺功能检查异常结果 |
R94.201 | 通气功能障碍 |
R94.202 | 中枢性低通气 |
R94.203 | 上气道阻力综合征 |
R94.204 | 肺活量减低 |
R94.300 | 心血管功能检查异常结果 |
R94.301 | 复极综合征 |
R94.302 | Q-T间期延长综合征 |
R94.303 | 心电图异常 |
R94.304 | RR间期延长 |
R94.305 | 心音图异常 |
R94.306 | 心电向量图异常 |
R94.307 | 电生理学检查异常 |
R94.400 | 肾功能异常 |
R94.401 | 肾小球滤过率下降 |
R94.402 | 血肌酐升高 |
R94.500 | 肝功能异常 |
R94.600 | 甲状腺功能异常 |
R94.700 | 特指内分泌功能检查异常结果 |
R94.800 | 特指器官和系统功能检查异常结果 |
R94.801 | 基础代谢率异常 |
R94.802 | 逼尿肌内减弱 |
R94.803 | 膀胱功能检查异常 |
R95.x00 | 婴儿猝死综合征 |
R96.000 | 猝死 |
R96.100 | 死亡发生于症状起始后24小时以内 |
R98.x00 | 无人在场死亡 |
R99.x00 | 特指原因不明确死亡 |
R99.x01 | 死亡 |
This value set contains 0 concepts
Code | System | Display |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |