基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
| Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/gb8561-2001 |
| Version: | 0.8.0.2022705 |
| Name: | GB8561_2001 |
| Title: | 专业技术职务代码表 |
| Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
| Definition: | 专业技术职务代码表 |
| Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/gb8561-2001
This value set contains 291 concepts
Expansion based on 专业技术职务代码表 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/gb8561-2001
| Code | Display | Definition |
| 010 | 高等学校教师 | 高等学校教师 |
| 011 | 教授 | 教授 |
| 012 | 副教授 | 副教授 |
| 013 | 讲师(高校) | 讲师(高校) |
| 014 | 助教(高校) | 助教(高校) |
| 020 | 中等专业学校教师 | 中等专业学校教师 |
| 022 | 高级讲师(中专) | 高级讲师(中专) |
| 023 | 讲师(中专) | 讲师(中专) |
| 024 | 助理讲师(中专) | 助理讲师(中专) |
| 025 | 教员(中专) | 教员(中专) |
| 030 | 技工学校教师 | 技工学校教师 |
| 032 | 高级讲师(技校) | 高级讲师(技校) |
| 033 | 讲师(技校) | 讲师(技校) |
| 034 | 助理讲师(技校) | 助理讲师(技校) |
| 035 | 教员(技校) | 教员(技校) |
| 040 | 技工学校教师(技工学校教师) | 技工学校教师(技工学校教师) |
| 042 | 高级实习指导教师 | 高级实习指导教师 |
| 043 | 一级实习指导教师 | 一级实习指导教师 |
| 044 | 二级实习指导教师 | 二级实习指导教师 |
| 045 | 三级实习指导教师 | 三级实习指导教师 |
| 050 | 中学教师 | 中学教师 |
| 052 | 高级教师(中学) | 高级教师(中学) |
| 053 | 一级教师(中学) | 一级教师(中学) |
| 054 | 二级教师(中学) | 二级教师(中学) |
| 055 | 三级教师(中学) | 三级教师(中学) |
| 070 | 实验技术人员 | 实验技术人员 |
| 072 | 高级实验师 | 高级实验师 |
| 073 | 实验师 | 实验师 |
| 074 | 助理实验师 | 助理实验师 |
| 075 | 实验员 | 实验员 |
| 080 | 工程技术人员 | 工程技术人员 |
| 082 | 高级工程师 | 高级工程师 |
| 083 | 工程师 | 工程师 |
| 084 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 085 | 技术员 | 技术员 |
| 090 | 农业技术人员(农艺) | 农业技术人员(农艺) |
| 091 | 农业技术推广研究员(农艺) | 农业技术推广研究员(农艺) |
| 092 | 高级农艺师 | 高级农艺师 |
| 093 | 农艺师 | 农艺师 |
| 094 | 助理农艺师 | 助理农艺师 |
| 095 | 农业技术员 | 农业技术员 |
| 100 | 农业技术人员(兽医) | 农业技术人员(兽医) |
| 101 | 农业技术推广研究员(兽医) | 农业技术推广研究员(兽医) |
| 102 | 高级兽医师 | 高级兽医师 |
| 103 | 兽医师 | 兽医师 |
| 104 | 助理兽医师 | 助理兽医师 |
| 105 | 兽医技术员 | 兽医技术员 |
| 110 | 农业技术人员(畜牧) | 农业技术人员(畜牧) |
| 111 | 农业技术推广研究员(畜牧) | 农业技术推广研究员(畜牧) |
| 112 | 高级畜牧师 | 高级畜牧师 |
| 113 | 畜牧师 | 畜牧师 |
| 114 | 助理畜牧师 | 助理畜牧师 |
| 115 | 畜牧技术员 | 畜牧技术员 |
| 120 | 经济专业人员 | 经济专业人员 |
| 122 | 高级经济师 | 高级经济师 |
| 123 | 经济师 | 经济师 |
| 124 | 助理经济师 | 助理经济师 |
| 125 | 经济员 | 经济员 |
| 130 | 会计专业人员 | 会计专业人员 |
| 132 | 高级会计师 | 高级会计师 |
| 133 | 会计师 | 会计师 |
| 134 | 助理会计师 | 助理会计师 |
| 135 | 会计员 | 会计员 |
| 140 | 统计专业人员 | 统计专业人员 |
| 142 | 高级统计师 | 高级统计师 |
| 143 | 统计师 | 统计师 |
| 144 | 助理统计师 | 助理统计师 |
| 145 | 统计员 | 统计员 |
| 150 | 出版专业人员(编审) | 出版专业人员(编审) |
| 151 | 编审 | 编审 |
| 152 | 副编审 | 副编审 |
| 153 | 编辑 | 编辑 |
| 154 | 助理编辑 | 助理编辑 |
| 160 | 出版专业人员(技术编辑) | 出版专业人员(技术编辑) |
| 163 | 技术编辑 | 技术编辑 |
| 164 | 助理技术编辑 | 助理技术编辑 |
| 165 | 技术设计员 | 技术设计员 |
| 170 | 出版专业人员(校对) | 出版专业人员(校对) |
| 173 | 一级校对 | 一级校对 |
| 174 | 二级校对 | 二级校对 |
| 175 | 三级校对 | 三级校对 |
| 180 | 翻译人员 | 翻译人员 |
| 181 | 译审 | 译审 |
| 182 | 副译审 | 副译审 |
| 183 | 翻译 | 翻译 |
| 184 | 助理翻译 | 助理翻译 |
| 190 | 新闻专业人员(记者) | 新闻专业人员(记者) |
| 191 | 高级记者 | 高级记者 |
| 192 | 主任记者 | 主任记者 |
| 193 | 记者 | 记者 |
| 194 | 助理记者 | 助理记者 |
| 200 | 新闻专业人员(编辑) | 新闻专业人员(编辑) |
| 201 | 高级编辑 | 高级编辑 |
| 202 | 主任编辑 | 主任编辑 |
| 203 | 编辑 | 编辑 |
| 204 | 助理编辑 | 助理编辑 |
| 220 | 播音员 | 播音员 |
| 221 | 播音指导 | 播音指导 |
| 222 | 主任播音员 | 主任播音员 |
| 223 | 一级播音员 | 一级播音员 |
| 224 | 二级播音员 | 二级播音员 |
| 225 | 三级播音员 | 三级播音员 |
| 230 | 卫生技术人员(医师) | 卫生技术人员(医师) |
| 231 | 主任医师 | 主任医师 |
| 232 | 副主任医师 | 副主任医师 |
| 233 | 主治医师 | 主治医师 |
| 234 | 医师 | 医师 |
| 235 | 医士 | 医士 |
| 240 | 卫生技术人员(药剂) | 卫生技术人员(药剂) |
| 241 | 主任药师 | 主任药师 |
| 242 | 副主任药师 | 副主任药师 |
| 243 | 主管药师 | 主管药师 |
| 244 | 药师 | 药师 |
| 245 | 药士 | 药士 |
| 250 | 卫生技术人员(护理) | 卫生技术人员(护理) |
| 251 | 主任护师 | 主任护师 |
| 252 | 副主任护师 | 副主任护师 |
| 253 | 主管护师 | 主管护师 |
| 254 | 护师 | 护师 |
| 255 | 护士 | 护士 |
| 260 | 卫生技术人员(技师) | 卫生技术人员(技师) |
| 261 | 主任技师 | 主任技师 |
| 262 | 副主任技师 | 副主任技师 |
| 263 | 主管技师 | 主管技师 |
| 264 | 技师 | 技师 |
| 265 | 技士 | 技士 |
| 270 | 工艺美术人员 | 工艺美术人员 |
| 272 | 高级工艺美术师 | 高级工艺美术师 |
| 273 | 工艺美术师 | 工艺美术师 |
| 274 | 助理工艺美术师 | 助理工艺美术师 |
| 275 | 工艺美术员 | 工艺美术员 |
| 280 | 艺术人员(演员) | 艺术人员(演员) |
| 281 | 一级演员 | 一级演员 |
| 282 | 二级演员 | 二级演员 |
| 283 | 三级演员 | 三级演员 |
| 284 | 四级演员 | 四级演员 |
| 290 | 艺术人员(演奏员) | 艺术人员(演奏员) |
| 291 | 一级演奏员 | 一级演奏员 |
| 292 | 二级演奏员 | 二级演奏员 |
| 293 | 三级演奏员 | 三级演奏员 |
| 294 | 四级演奏员 | 四级演奏员 |
| 300 | 艺术人员(编剧) | 艺术人员(编剧) |
| 301 | 一级编剧 | 一级编剧 |
| 302 | 二级编剧 | 二级编剧 |
| 303 | 三级编剧 | 三级编剧 |
| 304 | 四级编剧 | 四级编剧 |
| 310 | 艺术人员(导演) | 艺术人员(导演) |
| 311 | 一级导演 | 一级导演 |
| 312 | 二级导演 | 二级导演 |
| 313 | 三级导演 | 三级导演 |
| 314 | 四级导演 | 四级导演 |
| 320 | 艺术人员(指挥) | 艺术人员(指挥) |
| 321 | 一级指挥 | 一级指挥 |
| 322 | 二级指挥 | 二级指挥 |
| 323 | 三级指挥 | 三级指挥 |
| 324 | 四级指挥 | 四级指挥 |
| 330 | 艺术人员(作曲) | 艺术人员(作曲) |
| 331 | 一级作曲 | 一级作曲 |
| 332 | 二级作曲 | 二级作曲 |
| 333 | 三级作曲 | 三级作曲 |
| 334 | 四级作曲 | 四级作曲 |
| 340 | 艺术人员(美术) | 艺术人员(美术) |
| 341 | 一级美术师 | 一级美术师 |
| 342 | 二级美术师 | 二级美术师 |
| 343 | 三级美术师 | 三级美术师 |
| 344 | 美术员 | 美术员 |
| 350 | 艺术人员(舞美设计) | 艺术人员(舞美设计) |
| 351 | 一级舞美设计师 | 一级舞美设计师 |
| 352 | 二级舞美设计师 | 二级舞美设计师 |
| 353 | 三级舞美设计师 | 三级舞美设计师 |
| 354 | 舞美设计员 | 舞美设计员 |
| 360 | 艺术人员(舞台技术) | 艺术人员(舞台技术) |
| 362 | 主任舞台技师 | 主任舞台技师 |
| 363 | 舞台技师 | 舞台技师 |
| 364 | 舞台技术员 | 舞台技术员 |
| 370 | 体育锻炼 | 体育锻炼 |
| 371 | 国家级教练 | 国家级教练 |
| 372 | 高级教练 | 高级教练 |
| 373 | 一级教练 | 一级教练 |
| 374 | 二级教练 | 二级教练 |
| 375 | 三级教练 | 三级教练 |
| 390 | 律师 | 律师 |
| 391 | 一级律师 | 一级律师 |
| 392 | 二级律师 | 二级律师 |
| 393 | 三级律师 | 三级律师 |
| 394 | 四级律师 | 四级律师 |
| 395 | 律师助理 | 律师助理 |
| 400 | 公证员 | 公证员 |
| 401 | 一级公证员 | 一级公证员 |
| 402 | 二级公证员 | 二级公证员 |
| 403 | 三级公证员 | 三级公证员 |
| 404 | 四级公证员 | 四级公证员 |
| 405 | 公证助理员 | 公证助理员 |
| 410 | 小学教师 | 小学教师 |
| 413 | 高级教师(小学) | 高级教师(小学) |
| 414 | 一级教师(小学) | 一级教师(小学) |
| 415 | 二级教师(小学) | 二级教师(小学) |
| 416 | 三级教师(小学) | 三级教师(小学) |
| 420 | 船舶技术人员(驾驶) | 船舶技术人员(驾驶) |
| 422 | 高级船长 | 高级船长 |
| 423 | 船长(大副) | 船长(大副) |
| 424 | 二副 | 二副 |
| 425 | 三副 | 三副 |
| 430 | 船舶技术人员(轮机) | 船舶技术人员(轮机) |
| 432 | 高级轮机长 | 高级轮机长 |
| 433 | 轮机长(大管轮) | 轮机长(大管轮) |
| 434 | 二管轮 | 二管轮 |
| 435 | 三管轮 | 三管轮 |
| 440 | 船舶技术人员(电机) | 船舶技术人员(电机) |
| 442 | 高级电机员 | 高级电机员 |
| 443 | 通用电机员(一等电机员) | 通用电机员(一等电机员) |
| 444 | 二等电机员 | 二等电机员 |
| 450 | 船舶技术人员(报务) | 船舶技术人员(报务) |
| 452 | 高级报务员 | 高级报务员 |
| 453 | 通用报务员 | 通用报务员 |
| 454 | 二等报务员 | 二等报务员 |
| 455 | 限用报务员 | 限用报务员 |
| 460 | 飞行技术人员(驾驶) | 飞行技术人员(驾驶) |
| 462 | 一级飞行员 | 一级飞行员 |
| 463 | 二级飞行员 | 二级飞行员 |
| 464 | 三级飞行员 | 三级飞行员 |
| 465 | 四级飞行员 | 四级飞行员 |
| 470 | 飞行技术人员(领航) | 飞行技术人员(领航) |
| 472 | 一级领航员 | 一级领航员 |
| 473 | 二级领航员 | 二级领航员 |
| 474 | 三级领航员 | 三级领航员 |
| 475 | 四级领航员 | 四级领航员 |
| 480 | 飞行技术人员(通信) | 飞行技术人员(通信) |
| 482 | 一级飞行通信员 | 一级飞行通信员 |
| 483 | 二级飞行通信员 | 二级飞行通信员 |
| 484 | 三级飞行通信员 | 三级飞行通信员 |
| 485 | 四级飞行通信员 | 四级飞行通信员 |
| 490 | 飞行技术人员(机械) | 飞行技术人员(机械) |
| 492 | 一级飞行机械员 | 一级飞行机械员 |
| 493 | 二级飞行机械员 | 二级飞行机械员 |
| 494 | 三级飞行机械员 | 三级飞行机械员 |
| 495 | 四级飞行机械员 | 四级飞行机械员 |
| 500 | 船舶技术人员(引航) | 船舶技术人员(引航) |
| 502 | 高级引航员 | 高级引航员 |
| 503 | 一、二级引航员 | 一、二级引航员 |
| 504 | 三、四级引航员 | 三、四级引航员 |
| 610 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究人员 |
| 611 | 研究员(自然科学) | 研究员(自然科学) |
| 612 | 研究员(自然科学) | 研究员(自然科学) |
| 613 | 助理研究员(自然科学) | 助理研究员(自然科学) |
| 614 | 研究实习员(自然科学) | 研究实习员(自然科学) |
| 620 | 社会科学研究人员 | 社会科学研究人员 |
| 621 | 研究员(社会科学) | 研究员(社会科学) |
| 622 | 副研究员(社会科学) | 副研究员(社会科学) |
| 623 | 助理研究员(社会科学) | 助理研究员(社会科学) |
| 624 | 研究实习员(社会科学) | 研究实习员(社会科学) |
| 640 | 图书、资料专业人员 | 图书、资料专业人员 |
| 641 | 研究馆员(图书) | 研究馆员(图书) |
| 642 | 副研究馆员(图书) | 副研究馆员(图书) |
| 643 | 馆员(图书) | 馆员(图书) |
| 644 | 助理馆员(图书) | 助理馆员(图书) |
| 645 | 管理员(图书) | 管理员(图书) |
| 650 | 文博专业人员 | 文博专业人员 |
| 651 | 研究馆员(文博) | 研究馆员(文博) |
| 652 | 副研究馆员(文博) | 副研究馆员(文博) |
| 653 | 馆员(文博) | 馆员(文博) |
| 654 | 助理馆员(文博) | 助理馆员(文博) |
| 655 | 管理员(文博) | 管理员(文博) |
| 660 | 档案专业人员 | 档案专业人员 |
| 661 | 研究馆员(档案) | 研究馆员(档案) |
| 662 | 副研究馆员(档案) | 副研究馆员(档案) |
| 663 | 馆员(档案) | 馆员(档案) |
| 664 | 助理馆员(档案) | 助理馆员(档案) |
| 665 | 管理员(档案) | 管理员(档案) |
| 670 | 群众文化专业人员 | 群众文化专业人员 |
| 671 | 研究馆员(群众文化) | 研究馆员(群众文化) |
| 672 | 副研究馆员(群众文化) | 副研究馆员(群众文化) |
| 673 | 馆员(群众文化) | 馆员(群众文化) |
| 674 | 助理馆员(群众文化) | 助理馆员(群众文化) |
| 675 | 管理员(群众文化) | 管理员(群众文化) |
| 680 | 审计专业人员 | 审计专业人员 |
| 682 | 高级审计师 | 高级审计师 |
| 683 | 审计师 | 审计师 |
| 684 | 助理审计师 | 助理审计师 |
| 685 | 审计员 | 审计员 |
| 690 | 法医专业人员 | 法医专业人员 |
| 691 | 主任法医师 | 主任法医师 |
| 692 | 副主任法医师 | 副主任法医师 |
| 693 | 主检法医师 | 主检法医师 |
| 694 | 法医师 | 法医师 |
| 695 | 法医士 | 法医士 |
| 980 | 思想政治工作人员 | 思想政治工作人员 |
| 982 | 高级政工师 | 高级政工师 |
| 983 | 政工师 | 政工师 |
| 984 | 助理政工师 | 助理政工师 |
| 985 | 政工员 | 政工员 |
本页面可能出现的列的说明:
| 层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
| 来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
| 编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
| 显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| 定义 | 对概念含义的解释 |
| 注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |