基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/gb6565-2009 |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | GB6565_2009 |
Title: | 职业分类与代码 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | 职业分类与代码 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/gb6565-2009
This value set contains 483 concepts
Expansion based on 职业分类与代码 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/gb6565-2009
Code | Display | Definition |
0 | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 |
0-1 | 中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 |
0-10 | 中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 | 中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人 |
0-2 | 国家机关及其工作机构负责人 | 国家机关及其工作机构负责人 |
0-21 | 国家权力机关及其工作机构负责人 | 国家权力机关及其工作机构负责人 |
0-22 | 人民政协及其工作机构负责人 | 人民政协及其工作机构负责人 |
0-23 | 人民法院负责人 | 人民法院负责人 |
0-24 | 人民检察院负责人 | 人民检察院负责人 |
0-25 | 国家行政机关及其工作机构负责人 | 国家行政机关及其工作机构负责人 |
0-29 | 其他国家机关及其工作机构负责人 | 其他国家机关及其工作机构负责人 |
0-3 | 民主党派和社会团体及其工作机构负责人 | 民主党派和社会团体及其工作机构负责人 |
0-31 | 民主党派负责人 | 民主党派负责人 |
0-32 | 工会、共青团、妇联、其他人民团体及其工作机构负责人 | 工会、共青团、妇联、其他人民团体及其工作机构负责人 |
0-33 | 群众自治组织负责人 | 群众自治组织负责人 |
0-39 | 其他社会团体及其工作机构负责人 | 其他社会团体及其工作机构负责人 |
0-4 | 事业单位负责人 | 事业单位负责人 |
0-41 | 教育教学单位负责人 | 教育教学单位负责人 |
0-42 | 卫生单位负责人 | 卫生单位负责人 |
0-43 | 科研单位负责人 | 科研单位负责人 |
0-49 | 其他事业单位负责人 | 其他事业单位负责人 |
0-5 | 企业负责人 | 企业负责人 |
0-50 | 企业负责人 | 企业负责人 |
1/2 | 专业技术人员 | 专业技术人员 |
1-1/1-2 | 科学研究人员 | 科学研究人员 |
1-11 | 哲学研究人员 | 哲学研究人员 |
1-12 | 经济学研究人员 | 经济学研究人员 |
1-13 | 法学研究人员 | 法学研究人员 |
1-14 | 社会学研究人员 | 社会学研究人员 |
1-15 | 教育科学研究人员 | 教育科学研究人员 |
1-16 | 文学、艺术研究人员 | 文学、艺术研究人员 |
1-17 | 图书馆学、情报学研究人员 | 图书馆学、情报学研究人员 |
1-18 | 历史学研究人员 | 历史学研究人员 |
1-19 | 管理科学研究人员 | 管理科学研究人员 |
1-21 | 数学研究人员 | 数学研究人员 |
1-22 | 物理学研究人员 | 物理学研究人员 |
1-23 | 化学研究人员 | 化学研究人员 |
1-24 | 天文学研究人员 | 天文学研究人员 |
1-25 | 地球科学研究人员 | 地球科学研究人员 |
1-26 | 生物科学研究人员 | 生物科学研究人员 |
1-27 | 农业科学研究人员 | 农业科学研究人员 |
1-28 | 医学研究人员 | 医学研究人员 |
1-29 | 其他科学研究人员 | 其他科学研究人员 |
1-3/1-4/1-5/1-6 | 工程技术人员 | 工程技术人员 |
1-31 | 地质勘探工程技术人员 | 地质勘探工程技术人员 |
1-32 | 测绘工程技术人员 | 测绘工程技术人员 |
1-33 | 矿山工程技术人员 | 矿山工程技术人员 |
1-34 | 石油工程技术人员 | 石油工程技术人员 |
1-35 | 冶金工程技术人员 | 冶金工程技术人员 |
1-36 | 化工工程技术人员 | 化工工程技术人员 |
1-37 | 机械工程技术人员 | 机械工程技术人员 |
1-38 | 兵器工程技术人员 | 兵器工程技术人员 |
1-39 | 航空工程技术人员 | 航空工程技术人员 |
1-41 | 航天工程技术人员 | 航天工程技术人员 |
1-42 | 电子工程技术人员 | 电子工程技术人员 |
1-43 | 通信工程技术人员 | 通信工程技术人员 |
1-44 | 计算机与应用工程技术人员 | 计算机与应用工程技术人员 |
1-45 | 电气工程技术人员 | 电气工程技术人员 |
1-46 | 电力工程技术人员 | 电力工程技术人员 |
1-47 | 邮政工程技术人员 | 邮政工程技术人员 |
1-48 | 广播、电影、电视工程技术人员 | 广播、电影、电视工程技术人员 |
1-49 | 交通工程技术人员 | 交通工程技术人员 |
1-51 | 民用航空工程技术人员 | 民用航空工程技术人员 |
1-52 | 铁路工程技术人员 | 铁路工程技术人员 |
1-53 | 建筑工程技术人员 | 建筑工程技术人员 |
1-54 | 建材工程技术人员 | 建材工程技术人员 |
1-55 | 林业工程技术人员 | 林业工程技术人员 |
1-56 | 水利工程技术人员 | 水利工程技术人员 |
1-57 | 海洋工程技术人员 | 海洋工程技术人员 |
1-58 | 水产工程技术人员 | 水产工程技术人员 |
1-59 | 纺织工程技术人员 | 纺织工程技术人员 |
1-61 | 食品工程技术人员 | 食品工程技术人员 |
1-62 | 气象工程技术人员 | 气象工程技术人员 |
1-63 | 地震工程技术人员 | 地震工程技术人员 |
1-64 | 环境保护工程技术人员 | 环境保护工程技术人员 |
1-65 | 安全工程技术人员 | 安全工程技术人员 |
1-66 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 标准化、计量、质量工程技术人员 |
1-67 | 管理(工业)工程技术人员 | 管理(工业)工程技术人员 |
1-69 | 其他工程技术人员 | 其他工程技术人员 |
1-7 | 农业技术人员 | 农业技术人员 |
1-71 | 土壤肥料技术人员 | 土壤肥料技术人员 |
1-72 | 植物保护技术人员 | 植物保护技术人员 |
1-73 | 园艺技术人员 | 园艺技术人员 |
1-74 | 作物遗传育种栽培技术人员 | 作物遗传育种栽培技术人员 |
1-75 | 兽医、兽药技术人员 | 兽医、兽药技术人员 |
1-76 | 畜牧与草业技术人员 | 畜牧与草业技术人员 |
1-79 | 其他农业技术人员 | 其他农业技术人员 |
1-8 | 飞机和船舶技术人员 | 飞机和船舶技术人员 |
1-81 | 飞机人员和领航人员 | 飞机人员和领航人员 |
1-82 | 船舶指挥和引航人员 | 船舶指挥和引航人员 |
1-89 | 其他飞机和船舶技术人员 | 其他飞机和船舶技术人员 |
1-9 | 卫生专业技术人员 | 卫生专业技术人员 |
1-91 | 西医医师 | 西医医师 |
1-92 | 中医医师 | 中医医师 |
1-93 | 中西医结合医师 | 中西医结合医师 |
1-94 | 民族医生 | 民族医生 |
1-95 | 公共卫生医师 | 公共卫生医师 |
1-96 | 药剂人员人员 | 药剂人员人员 |
1-97 | 医疗技术人员 | 医疗技术人员 |
1-98 | 护理人员 | 护理人员 |
1-99 | 其他卫生专业技术人员 | 其他卫生专业技术人员 |
2-1 | 经济业务人员 | 经济业务人员 |
2-11 | 经济计划人员 | 经济计划人员 |
2-12 | 统计人员 | 统计人员 |
2-13 | 会计人员 | 会计人员 |
2-14 | 审计人员 | 审计人员 |
2-15 | 国际商务人员 | 国际商务人员 |
2-19 | 其他经济业务人员 | 其他经济业务人员 |
2-2 | 金融业务人员 | 金融业务人员 |
2-21 | 银行业务人员 | 银行业务人员 |
2-22 | 保险业务人员 | 保险业务人员 |
2-23 | 证券业务人员 | 证券业务人员 |
2-29 | 其他金融业务人员 | 其他金融业务人员 |
2-3 | 法律专业人员 | 法律专业人员 |
2-31 | 法官 | 法官 |
2-32 | 检察官 | 检察官 |
2-33 | 律师 | 律师 |
2-34 | 公证员 | 公证员 |
2-35 | 司法鉴定人员 | 司法鉴定人员 |
2-36 | 书记员 | 书记员 |
2-39 | 其他法律专业人员 | 其他法律专业人员 |
2-4 | 教学人员 | 教学人员 |
2-41 | 高等教育教师 | 高等教育教师 |
2-42 | 中等职业教育教师 | 中等职业教育教师 |
2-43 | 中学教师 | 中学教师 |
2-44 | 小学教师 | 小学教师 |
2-45 | 幼儿教师 | 幼儿教师 |
2-46 | 特殊教育教师 | 特殊教育教师 |
2-49 | 其他教学人员 | 其他教学人员 |
2-5 | 文学艺术工作人员 | 文学艺术工作人员 |
2-51 | 文艺创作和评论人员 | 文艺创作和评论人员 |
2-52 | 编导和音乐指挥人员 | 编导和音乐指挥人员 |
2-53 | 演员 | 演员 |
2-54 | 乐器演奏员 | 乐器演奏员 |
2-55 | 电影、电视制作及舞台专业人员 | 电影、电视制作及舞台专业人员 |
2-56 | 美术专业人员 | 美术专业人员 |
2-57 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术专业人员 |
2-59 | 其他文学艺术工作人员 | 其他文学艺术工作人员 |
2-6 | 体育工作人员 | 体育工作人员 |
2-60 | 体育工作人员 | 体育工作人员 |
2-7 | 新闻出版、文化工作人员 | 新闻出版、文化工作人员 |
2-71 | 记者 | 记者 |
2-72 | 编辑 | 编辑 |
2-73 | 校对员 | 校对员 |
2-74 | 播音员及节目主持人 | 播音员及节目主持人 |
2-75 | 翻译 | 翻译 |
2-76 | 图书资料与档案业务人员 | 图书资料与档案业务人员 |
2-77 | 考古及文物保护工作人员 | 考古及文物保护工作人员 |
2-79 | 其他新闻出版、文化工作人员 | 其他新闻出版、文化工作人员 |
2-8 | 宗教职业者 | 宗教职业者 |
2-80 | 宗教职业者 | 宗教职业者 |
2-9 | 其他专业技术人员 | 其他专业技术人员 |
2-90 | 其他专业技术人员 | 其他专业技术人员 |
3 | 办事人员和有关人员 | 办事人员和有关人员 |
3-1 | 行政办公人员 | 行政办公人员 |
3-11 | 行政业务人员 | 行政业务人员 |
3-12 | 行政事务人员 | 行政事务人员 |
3-19 | 其他行政办公人员 | 其他行政办公人员 |
3-2 | 安全保卫和消防人员 | 安全保卫和消防人员 |
3-21 | 人民警察 | 人民警察 |
3-22 | 治安保卫人员 | 治安保卫人员 |
3-23 | 消防人员 | 消防人员 |
3-29 | 其他安全保卫和消防人员 | 其他安全保卫和消防人员 |
3-3 | 邮政和电信业务人员 | 邮政和电信业务人员 |
3-31 | 邮政业务人员 | 邮政业务人员 |
3-32 | 电信业务人员 | 电信业务人员 |
3-33 | 电信通信传输业务人员 | 电信通信传输业务人员 |
3-39 | 其他邮政和电信业务人员 | 其他邮政和电信业务人员 |
3-9 | 其他办事人员和有关人员 | 其他办事人员和有关人员 |
3-90 | 其他办事人员和有关人员 | 其他办事人员和有关人员 |
4 | 商业、服务业人员 | 商业、服务业人员 |
4-1 | 购销人员 | 购销人员 |
4-11 | 营业人员 | 营业人员 |
4-12 | 推销、展销人员 | 推销、展销人员 |
4-13 | 采购人员 | 采购人员 |
4-14 | 拍卖、典当及租赁业务人员 | 拍卖、典当及租赁业务人员 |
4-15 | 废旧物资回收利用人员 | 废旧物资回收利用人员 |
4-16 | 粮油管理人员 | 粮油管理人员 |
4-17 | 商品监督和市场管理人员 | 商品监督和市场管理人员 |
4-19 | 其他购销人员 | 其他购销人员 |
4-2 | 仓储人员 | 仓储人员 |
4-21 | 保管人员 | 保管人员 |
4-22 | 储运人员 | 储运人员 |
4-29 | 其他仓储人员 | 其他仓储人员 |
4-3 | 餐饮服务人员 | 餐饮服务人员 |
4-31 | 中餐烹饪人员 | 中餐烹饪人员 |
4-32 | 西餐烹饪人员 | 西餐烹饪人员 |
4-33 | 调酒和茶艺人员 | 调酒和茶艺人员 |
4-34 | 营养配餐人员 | 营养配餐人员 |
4-35 | 餐厅服务人员 | 餐厅服务人员 |
4-39 | 其他餐饮服务人员 | 其他餐饮服务人员 |
4-4 | 饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 |
4-41 | 饭店服务人员 | 饭店服务人员 |
4-42 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 旅游及公共游览场所服务人员 |
4-43 | 健身和娱乐场所服务人员 | 健身和娱乐场所服务人员 |
4-49 | 其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 |
4-5 | 运输服务人员 | 运输服务人员 |
4-51 | 公路、道路运输服务人员 | 公路、道路运输服务人员 |
4-52 | 铁路客货运输服务人员 | 铁路客货运输服务人员 |
4-53 | 航空运输服务人员 | 航空运输服务人员 |
4-54 | 水上运输服务人员 | 水上运输服务人员 |
4-59 | 其他运输服务人员 | 其他运输服务人员 |
4-6 | 医疗卫生辅助服务人员 | 医疗卫生辅助服务人员 |
4-60 | 医疗卫生辅助服务人员 | 医疗卫生辅助服务人员 |
4-7/4-8 | 社会服务和居民生活服务人员 | 社会服务和居民生活服务人员 |
4-71 | 社会中介服务人员 | 社会中介服务人员 |
4-72 | 物业管理人员 | 物业管理人员 |
4-73 | 供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 供水、供热及生活燃料供应服务人员 |
4-74 | 美容美发人员 | 美容美发人员 |
4-75 | 摄影服务人员 | 摄影服务人员 |
4-76 | 验光配镜人员 | 验光配镜人员 |
4-77 | 洗染织补人员 | 洗染织补人员 |
4-78 | 浴池服务人员 | 浴池服务人员 |
4-79 | 印章刻字人员 | 印章刻字人员 |
4-81 | 日用机电产品维修人员 | 日用机电产品维修人员 |
4-82 | 办公设备维修人员 | 办公设备维修人员 |
4-83 | 保育、家庭服务人员 | 保育、家庭服务人员 |
4-84 | 环境卫生人员 | 环境卫生人员 |
4-85 | 殡葬服务人员 | 殡葬服务人员 |
4-89 | 其他社会服务和居民生活服务人员 | 其他社会服务和居民生活服务人员 |
4-9 | 其他商业、服务业人员 | 其他商业、服务业人员 |
4-90 | 其他商业、服务业人员 | 其他商业、服务业人员 |
5 | 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 农、林、牧、渔、水利业生产人员 |
5-1 | 种植业生产人员 | 种植业生产人员 |
5-11 | 大田作物生产人员 | 大田作物生产人员 |
5-12 | 农业实验人员 | 农业实验人员 |
5-13 | 园艺作物生产人员 | 园艺作物生产人员 |
5-14 | 热带作物生产人员 | 热带作物生产人员 |
5-15 | 中药材生产人员 | 中药材生产人员 |
5-16 | 农副林特产品加工人员 | 农副林特产品加工人员 |
5-19 | 其他种植业生产人员 | 其他种植业生产人员 |
5-2 | 林业生产及野生动植物保护人员 | 林业生产及野生动植物保护人员 |
5-21 | 营造林人员 | 营造林人员 |
5-22 | 森林资源管护人员 | 森林资源管护人员 |
5-23 | 野生动植物保护及自然保护区人员 | 野生动植物保护及自然保护区人员 |
5-24 | 木材采运人员 | 木材采运人员 |
5-29 | 其他林业生产及野生动植物保护人员 | 其他林业生产及野生动植物保护人员 |
5-3 | 畜牧业生产人员 | 畜牧业生产人员 |
5-31 | 家畜饲养人员 | 家畜饲养人员 |
5-32 | 家禽饲养人员 | 家禽饲养人员 |
5-33 | 蜜蜂饲养人员 | 蜜蜂饲养人员 |
5-34 | 实验动物饲养人员 | 实验动物饲养人员 |
5-35 | 动物疫病防治人员 | 动物疫病防治人员 |
5-36 | 草业生产人员 | 草业生产人员 |
5-39 | 其他畜牧业生产人员 | 其他畜牧业生产人员 |
5-4 | 渔业生产人员 | 渔业生产人员 |
5-41 | 水产养殖人员 | 水产养殖人员 |
5-42 | 水产捕捞及有关人员 | 水产捕捞及有关人员 |
5-43 | 水产品加工人员 | 水产品加工人员 |
5-49 | 其他渔业生产人员 | 其他渔业生产人员 |
5-5 | 水利设施管理养护人员 | 水利设施管理养护人员 |
5-51 | 河道、水库管养人员 | 河道、水库管养人员 |
5-52 | 农田灌排工程建设管理维护人员 | 农田灌排工程建设管理维护人员 |
5-53 | 水土保持作业人员 | 水土保持作业人员 |
5-54 | 水文勘测作业人员 | 水文勘测作业人员 |
5-59 | 其他水利设施管理养护人员 | 其他水利设施管理养护人员 |
5-9 | 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 |
5-91 | 农林专用机械操作人员 | 农林专用机械操作人员 |
5-92 | 农村能源开发利用人员 | 农村能源开发利用人员 |
6/7/8/9 | 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 生产、运输设备操作人员及有关人员 |
6-1 | 勘探及矿物开采人员 | 勘探及矿物开采人员 |
6-11 | 地质勘探人员 | 地质勘探人员 |
6-12 | 测绘人员 | 测绘人员 |
6-13 | 矿物开采人员 | 矿物开采人员 |
6-14 | 矿物处理人员 | 矿物处理人员 |
6-15 | 钻井人员 | 钻井人员 |
6-16 | 石油、天然气开采人员 | 石油、天然气开采人员 |
6-17 | 盐业生产人员 | 盐业生产人员 |
6-19 | 其他勘探及矿物开采人员 | 其他勘探及矿物开采人员 |
6-2/6-3 | 金属冶炼、轧制人员 | 金属冶炼、轧制人员 |
6-21 | 炼铁人员 | 炼铁人员 |
6-22 | 炼钢人员 | 炼钢人员 |
6-23 | 铁合金冶炼人员 | 铁合金冶炼人员 |
6-24 | 重有色金属冶炼人员 | 重有色金属冶炼人员 |
6-25 | 轻有色金属冶炼人员 | 轻有色金属冶炼人员 |
6-26 | 稀贵金属冶炼人员 | 稀贵金属冶炼人员 |
6-27 | 半导体材料制备人员 | 半导体材料制备人员 |
6-28 | 金属轧制人员 | 金属轧制人员 |
6-29 | 铸铁管人员 | 铸铁管人员 |
6-31 | 炭素制品生产人员 | 炭素制品生产人员 |
6-32 | 硬质合金生产人员 | 硬质合金生产人员 |
6-39 | 其他金属冶炼、轧制人员 | 其他金属冶炼、轧制人员 |
6-4/6-5 | 化工产品生产人员 | 化工产品生产人员 |
6-41 | 化工产品生产通用工艺人员 | 化工产品生产通用工艺人员 |
6-42 | 石油炼制生产人员 | 石油炼制生产人员 |
6-43 | 煤化工生产人员 | 煤化工生产人员 |
6-44 | 化学肥料生产人员 | 化学肥料生产人员 |
6-45 | 无机化工产品生产人员 | 无机化工产品生产人员 |
6-46 | 基本有机化工产品生产人员 | 基本有机化工产品生产人员 |
6-47 | 合成树脂生产人员 | 合成树脂生产人员 |
6-48 | 合成橡胶生产人员 | 合成橡胶生产人员 |
6-49 | 化学纤维生产人员 | 化学纤维生产人员 |
6-51 | 合成革生产人员 | 合成革生产人员 |
6-52 | 精细化工产品生产人员 | 精细化工产品生产人员 |
6-53 | 信息记录材料生产人员 | 信息记录材料生产人员 |
6-54 | 火药、炸药制造人员 | 火药、炸药制造人员 |
6-55 | 林产化工产品生产人员 | 林产化工产品生产人员 |
6-56 | 复合材料加工人员 | 复合材料加工人员 |
6-57 | 日用化学品生产人员 | 日用化学品生产人员 |
6-59 | 其他化工产品生产人员 | 其他化工产品生产人员 |
6-6 | 机械制造加工人员 | 机械制造加工人员 |
6-61 | 机械冷加工人员 | 机械冷加工人员 |
6-62 | 机械热加工人员 | 机械热加工人员 |
6-63 | 特种加工设备操作人员 | 特种加工设备操作人员 |
6-64 | 冷作钣金加工人员 | 冷作钣金加工人员 |
6-65 | 工件表面处理加工人员 | 工件表面处理加工人员 |
6-66 | 磨料磨具制造加工人员 | 磨料磨具制造加工人员 |
6-67 | 航天器件加工成型人员 | 航天器件加工成型人员 |
6-69 | 其他机械制造加工人员 | 其他机械制造加工人员 |
6-7/6-8/6-9 | 机电产品装配人员 | 机电产品装配人员 |
6-71 | 基础件、部件装配人员 | 基础件、部件装配人员 |
6-72 | 机械设备装配人员 | 机械设备装配人员 |
6-73 | 动力设备装配人员 | 动力设备装配人员 |
6-74 | 电气元件及设备装配人员 | 电气元件及设备装配人员 |
6-75 | 电子专用设备装配调试人员 | 电子专用设备装配调试人员 |
6-76 | 仪器仪表装配人员 | 仪器仪表装配人员 |
6-77 | 运输车辆装配人员 | 运输车辆装配人员 |
6-78 | 膜法水处理设备制造人员 | 膜法水处理设备制造人员 |
6-79 | 医疗器械装配及假肢与矫形器制作人员 | 医疗器械装配及假肢与矫形器制作人员 |
6-81 | 日用机械电器制造装配人员 | 日用机械电器制造装配人员 |
6-82 | 五金制品制作、装配人员 | 五金制品制作、装配人员 |
6-83 | 装甲车辆装试人员 | 装甲车辆装试人员 |
6-84 | 枪炮制造人员 | 枪炮制造人员 |
6-85 | 弹制造人员 | 弹制造人员 |
6-86 | 引信加工制造人员 | 引信加工制造人员 |
6-87 | 火工品制造人员 | 火工品制造人员 |
6-88 | 防化器材制造人员 | 防化器材制造人员 |
6-89 | 船舶制造人员 | 船舶制造人员 |
6-91 | 航空产品装配与调试人员 | 航空产品装配与调试人员 |
6-92 | 航空产品试验人员 | 航空产品试验人员 |
6-93 | 导弹卫星装配测试人员 | 导弹卫星装配测试人员 |
6-94 | 火箭发动机装配试验人员 | 火箭发动机装配试验人员 |
6-95 | 航天器结构强度、温度、环境试验人员 | 航天器结构强度、温度、环境试验人员 |
6-96 | 靶场试验人员 | 靶场试验人员 |
6-99 | 其他机电产品装配人员 | 其他机电产品装配人员 |
7-1 | 机械设备修理人员 | 机械设备修理人员 |
7-11 | 机械设备维修人员 | 机械设备维修人员 |
7-12 | 仪器仪表修理人员 | 仪器仪表修理人员 |
7-13 | 民用航空器维修人员 | 民用航空器维修人员 |
7-19 | 其他机械设备修理人员 | 其他机械设备修理人员 |
7-2 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 |
7-21 | 电力设备安装人员 | 电力设备安装人员 |
7-22 | 发电运行值班人员 | 发电运行值班人员 |
7-23 | 输电、配电、变电设备值班人员 | 输电、配电、变电设备值班人员 |
7-24 | 电力设备检修人员 | 电力设备检修人员 |
7-25 | 供用电人员 | 供用电人员 |
7-26 | 生活、生产电力设备安装、操作、修理人员 | 生活、生产电力设备安装、操作、修理人员 |
7-29 | 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 其他电力设备安装、运行、检修及供电人员 |
7-3 | 电子元器件与设备制造、装配、调试及维修人员 | 电子元器件与设备制造、装配、调试及维修人员 |
7-31 | 电子器件制造人员 | 电子器件制造人员 |
7-32 | 电子元件制造人员 | 电子元件制造人员 |
7-33 | 电池制造人员 | 电池制造人员 |
7-34 | 电子设备装配、调试人员 | 电子设备装配、调试人员 |
7-35 | 电子产品维修人员 | 电子产品维修人员 |
7-39 | 其他电子元器件与设备制造、装配、调试及维修人员 | 其他电子元器件与设备制造、装配、调试及维修人员 |
7-4 | 橡胶和塑料制品生产人员 | 橡胶和塑料制品生产人员 |
7-41 | 橡胶制品生产人员 | 橡胶制品生产人员 |
7-42 | 塑料制品加工人员 | 塑料制品加工人员 |
7-49 | 其他橡胶和塑料制品生产人员 | 其他橡胶和塑料制品生产人员 |
7-5 | 纺织、针织、印染人员 | 纺织、针织、印染人员 |
7-51 | 纤维预处理人员 | 纤维预处理人员 |
7-52 | 纺纱人员 | 纺纱人员 |
7-53 | 织造人员 | 织造人员 |
7-54 | 针织人员 | 针织人员 |
7-55 | 印染人员 | 印染人员 |
7-59 | 其他纺织、针织、印染人员 | 其他纺织、针织、印染人员 |
7-6 | 裁剪、缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 裁剪、缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 |
7-61 | 裁剪、缝纫人员 | 裁剪、缝纫人员 |
7-62 | 鞋帽制作人员 | 鞋帽制作人员 |
7-63 | 皮革、毛皮加工人员 | 皮革、毛皮加工人员 |
7-64 | 缝纫制品再加工人员 | 缝纫制品再加工人员 |
7-69 | 其他裁剪、缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 其他裁剪、缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 |
7-7 | 粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 |
7-71 | 粮油生产加工人员 | 粮油生产加工人员 |
7-72 | 制糖和糖制品加工人员 | 制糖和糖制品加工人员 |
7-73 | 乳品、冷食品及罐头、饮料制作人员 | 乳品、冷食品及罐头、饮料制作人员 |
7-74 | 酿酒、食品添加剂及调味品制作人员 | 酿酒、食品添加剂及调味品制作人员 |
7-75 | 粮油食品制作人员 | 粮油食品制作人员 |
7-76 | 屠宰加工人员 | 屠宰加工人员 |
7-77 | 肉、蛋食品加工人员 | 肉、蛋食品加工人员 |
7-78 | 饲料生产加工人员 | 饲料生产加工人员 |
7-79 | 其他粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 其他粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 |
7-8 | 烟草及其制品加工人员 | 烟草及其制品加工人员 |
7-81 | 原烟复烤人员 | 原烟复烤人员 |
7-82 | 卷烟生产人员 | 卷烟生产人员 |
7-83 | 烟用醋酸纤维丝束滤棒制作人员 | 烟用醋酸纤维丝束滤棒制作人员 |
7-89 | 其他烟草及其制品加工人员 | 其他烟草及其制品加工人员 |
7-9 | 药品生产人员 | 药品生产人员 |
7-91 | 合成药物制造人员 | 合成药物制造人员 |
7-92 | 生物技术制药(品)人员 | 生物技术制药(品)人员 |
7-93 | 药物制剂人员 | 药物制剂人员 |
7-94 | 中药制药人员 | 中药制药人员 |
7-99 | 其他药品生产人员 | 其他药品生产人员 |
8-1 | 木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸和纸制品生产加工人员 | 木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸和纸制品生产加工人员 |
8-11 | 木材加工人员 | 木材加工人员 |
8-12 | 人造板生产人员 | 人造板生产人员 |
8-13 | 木材制品制作人员 | 木材制品制作人员 |
8-14 | 制浆人员 | 制浆人员 |
8-15 | 造纸人员 | 造纸人员 |
8-16 | 纸制品制作人员 | 纸制品制作人员 |
8-19 | 其他木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸和纸制品生产加工人员 | 其他木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸和纸制品生产加工人员 |
8-2 | 建筑材料生产加工人员 | 建筑材料生产加工人员 |
8-21 | 水泥及水泥制品生产加工人员 | 水泥及水泥制品生产加工人员 |
8-22 | 墙体屋面材料生产人员 | 墙体屋面材料生产人员 |
8-23 | 建筑防水密封材料生产人员 | 建筑防水密封材料生产人员 |
8-24 | 建筑保温及吸音材料生产人员 | 建筑保温及吸音材料生产人员 |
8-25 | 装饰石材生产人员 | 装饰石材生产人员 |
8-26 | 非金属矿及其制品生产加工人员 | 非金属矿及其制品生产加工人员 |
8-27 | 耐火材料生产人员 | 耐火材料生产人员 |
8-29 | 其他建筑材料生产加工人员 | 其他建筑材料生产加工人员 |
8-3 | 玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 | 玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 |
8-31 | 玻璃熔制人员 | 玻璃熔制人员 |
8-32 | 玻璃纤维及其制品生产人员 | 玻璃纤维及其制品生产人员 |
8-33 | 石英玻璃制品加工人员 | 石英玻璃制品加工人员 |
8-34 | 陶瓷制品生产人员 | 陶瓷制品生产人员 |
8-35 | 搪瓷制品生产人员 | 搪瓷制品生产人员 |
8-39 | 其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 | 其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 |
8-4 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 |
8-41 | 影视制品制作人员 | 影视制品制作人员 |
8-42 | 音像制品制作、复制人员 | 音像制品制作、复制人员 |
8-43 | 广播影视舞台设备安装调试及运行操作人员 | 广播影视舞台设备安装调试及运行操作人员 |
8-44 | 电影放映人员 | 电影放映人员 |
8-45 | 文物保护作业人员 | 文物保护作业人员 |
8-49 | 其他广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 | 其他广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员 |
8-5 | 印刷人员 | 印刷人员 |
8-51 | 印前处理人员 | 印前处理人员 |
8-52 | 印刷操作人员 | 印刷操作人员 |
8-53 | 印后制作人员 | 印后制作人员 |
