基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/gb2659-2000 |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | GB2659_2000 |
Title: | 世界各国和地区名称代码 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | 世界各国和地区名称代码 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/gb2659-2000
This value set contains 239 concepts
Expansion based on 世界各国和地区名称代码 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/gb2659-2000
Code | Display | Definition |
004 | 阿富汗 | 阿富汗 |
008 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 |
012 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 |
016 | 美属萨摩亚 | 美属萨摩亚 |
020 | 安道尔 | 安道尔 |
024 | 安哥拉 | 安哥拉 |
660 | 安圭拉 | 安圭拉 |
010 | 南极洲 | 南极洲 |
028 | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 |
032 | 阿根廷 | 阿根廷 |
051 | 亚美尼亚 | 亚美尼亚 |
533 | 阿鲁巴 | 阿鲁巴 |
036 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
040 | 奥地利 | 奥地利 |
031 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 |
044 | 巴哈马 | 巴哈马 |
048 | 巴林 | 巴林 |
050 | 孟加拉国 | 孟加拉国 |
052 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 |
112 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯 |
056 | 比利时 | 比利时 |
084 | 伯利兹 | 伯利兹 |
204 | 贝宁 | 贝宁 |
060 | 百慕大 | 百慕大 |
064 | 不丹 | 不丹 |
068 | 玻利维亚 | 玻利维亚 |
070 | 波黑 | 波黑 |
072 | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳 |
074 | 布维岛 | 布维岛 |
076 | 巴西 | 巴西 |
086 | 英属印度洋领土 | 英属印度洋领土 |
096 | 文莱 | 文莱 |
100 | 保加利亚 | 保加利亚 |
854 | 布基纳法索 | 布基纳法索 |
108 | 布隆迪 | 布隆迪 |
116 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
120 | 喀麦隆 | 喀麦隆 |
124 | 加拿大 | 加拿大 |
132 | 佛得角 | 佛得角 |
136 | 开曼群岛 | 开曼群岛 |
140 | 中非 | 中非 |
148 | 乍得 | 乍得 |
152 | 智利 | 智利 |
156 | 中国 | 中国 |
344 | 香港 | 香港 |
446 | 澳门 | 澳门 |
158 | 台湾 | 台湾 |
162 | 圣诞岛 | 圣诞岛 |
166 | 科科斯(基林)群岛 | 科科斯(基林)群岛 |
170 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 |
174 | 科摩罗 | 科摩罗 |
178 | 刚果(布) | 刚果(布) |
180 | 刚果(金) | 刚果(金) |
184 | 库克群岛 | 库克群岛 |
188 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 |
384 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 |
191 | 克罗地亚 | 克罗地亚 |
192 | 古巴 | 古巴 |
196 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 |
203 | 捷克 | 捷克 |
208 | 丹麦 | 丹麦 |
262 | 吉布提 | 吉布提 |
212 | 多米尼克 | 多米尼克 |
214 | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 |
626 | 东帝汶 | 东帝汶 |
218 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 |
818 | 埃及 | 埃及 |
222 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 |
226 | 赤道几内亚 | 赤道几内亚 |
232 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 |
233 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 |
231 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 |
238 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 福克兰群岛(马尔维纳斯) |
234 | 法罗群岛 | 法罗群岛 |
242 | 斐济 | 斐济 |
246 | 芬兰 | 芬兰 |
250 | 法国 | 法国 |
254 | 法属圭亚那 | 法属圭亚那 |
258 | 法属波利尼西亚 | 法属波利尼西亚 |
260 | 法属南部领土 | 法属南部领土 |
266 | 加蓬 | 加蓬 |
270 | 冈比亚Gambia | 冈比亚Gambia |
268 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 |
276 | 德国 | 德国 |
288 | 加纳 | 加纳 |
292 | 直布罗陀 | 直布罗陀 |
300 | 希腊 | 希腊 |
304 | 格陵兰 | 格陵兰 |
308 | 格林纳达 | 格林纳达 |
312 | 瓜德罗普 | 瓜德罗普 |
316 | 关岛 | 关岛 |
320 | 危地马拉 | 危地马拉 |
324 | 几内亚 | 几内亚 |
624 | 几内亚比绍 | 几内亚比绍 |
328 | 圭亚那 | 圭亚那 |
332 | 海地 | 海地 |
334 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | 赫德岛和麦克唐纳岛 |
340 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 |
348 | 匈牙利 | 匈牙利 |
352 | 冰岛 | 冰岛 |
356 | 印度 | 印度 |
360 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
364 | 伊朗 | 伊朗 |
368 | 伊拉克 | 伊拉克 |
372 | 爱尔兰 | 爱尔兰 |
376 | 以色列 | 以色列 |
380 | 意大利 | 意大利 |
388 | 牙买加 | 牙买加 |
392 | 日本 | 日本 |
400 | 约旦 | 约旦 |
398 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 |
404 | 肯尼亚 | 肯尼亚 |
296 | 基里巴斯 | 基里巴斯 |
408 | 朝鲜 | 朝鲜 |
410 | 韩国 | 韩国 |
414 | 科威特 | 科威特 |
417 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 |
418 | 老挝 | 老挝 |
428 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 |
422 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
426 | 莱索托 | 莱索托 |
430 | 利比里亚 | 利比里亚 |
434 | 利比亚 | 利比亚 |
438 | 列支敦士登 | 列支敦士登 |
440 | 立陶宛 | 立陶宛 |
442 | 卢森堡 | 卢森堡 |
807 | 前南马其顿 | 前南马其顿 |
450 | 马达加斯加 | 马达加斯加 |
454 | 马拉维 | 马拉维 |
458 | 马来西亚 | 马来西亚 |
462 | 马尔代夫 | 马尔代夫 |
466 | 马里 | 马里 |
470 | 马耳他 | 马耳他 |
584 | 马绍尔群岛 | 马绍尔群岛 |
474 | 马提尼克 | 马提尼克 |
478 | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚 |
480 | 毛里求斯 | 毛里求斯 |
175 | 马约特 | 马约特 |
484 | 墨西哥 | 墨西哥 |
583 | 密克罗尼西亚联邦 | 密克罗尼西亚联邦 |
498 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦 |
492 | 摩纳哥 | 摩纳哥 |
496 | 蒙古 | 蒙古 |
500 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 |
504 | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
508 | 莫桑比克 | 莫桑比克 |
104 | 缅甸 | 缅甸 |
516 | 纳米比亚 | 纳米比亚 |
520 | 瑙鲁 | 瑙鲁 |
524 | 尼泊尔 | 尼泊尔 |
528 | 荷兰 | 荷兰 |
530 | 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯 |
540 | 新喀里多尼亚 | 新喀里多尼亚 |
554 | 新西兰 | 新西兰 |
558 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
562 | 尼日尔 | 尼日尔 |
566 | 尼日利亚 | 尼日利亚 |
570 | 纽埃 | 纽埃 |
574 | 诺福克岛 | 诺福克岛 |
580 | 北马里亚纳 | 北马里亚纳 |
578 | 挪威 | 挪威 |
512 | 阿曼 | 阿曼 |
586 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
585 | 帕劳 | 帕劳 |
275 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
591 | 巴拿马 | 巴拿马 |
598 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 |
600 | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
604 | 秘鲁 | 秘鲁 |
608 | 菲律宾 | 菲律宾 |
612 | 皮特凯恩群岛 | 皮特凯恩群岛 |
616 | 波兰 | 波兰 |
620 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
630 | 波多黎各 | 波多黎各 |
634 | 卡塔尔 | 卡塔尔 |
638 | 留尼汪 | 留尼汪 |
642 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 |
643 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 |
646 | 卢旺达 | 卢旺达 |
654 | 圣赫勒拿 | 圣赫勒拿 |
659 | 圣基茨和尼维斯 | 圣基茨和尼维斯 |
662 | 圣卢西亚 | 圣卢西亚 |
666 | 圣皮埃尔和密克隆 | 圣皮埃尔和密克隆 |
670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
882 | 萨摩亚 | 萨摩亚 |
674 | 圣马力诺 | 圣马力诺 |
678 | 圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比 |
682 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 |
686 | 塞内加尔 | 塞内加尔 |
690 | 塞舌尔 | 塞舌尔 |
694 | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 |
702 | 新加坡 | 新加坡 |
703 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
705 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 |
090 | 所罗门群岛 | 所罗门群岛 |
706 | 索马里 | 索马里 |
710 | 南非 | 南非 |
239 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 |
724 | 西班牙 | 西班牙 |
144 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 |
736 | 苏丹 | 苏丹 |
740 | 苏里南 | 苏里南 |
744 | 斯瓦尔巴群岛 | 斯瓦尔巴群岛 |
748 | 斯威士兰 | 斯威士兰 |
752 | 瑞典 | 瑞典 |
756 | 瑞士 | 瑞士 |
760 | 叙利亚 | 叙利亚 |
762 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 |
834 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 |
764 | 泰国 | 泰国 |
768 | 多哥 | 多哥 |
772 | 托克劳 | 托克劳 |
776 | 汤加 | 汤加 |
780 | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥 |
788 | 突尼斯 | 突尼斯 |
792 | 土耳其 | 土耳其 |
795 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 |
796 | 特克斯科斯群岛 | 特克斯科斯群岛 |
798 | 图瓦卢 | 图瓦卢 |
800 | 乌干达 | 乌干达 |
804 | 乌克兰 | 乌克兰 |
784 | 阿联酋 | 阿联酋 |
826 | 英国 | 英国 |
840 | 美国 | 美国 |
581 | 美国本土外小岛屿 | 美国本土外小岛屿 |
858 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
860 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 |
548 | 瓦努阿图 | 瓦努阿图 |
336 | 梵蒂冈 | 梵蒂冈 |
862 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 |
704 | 越南 | 越南 |
092 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 |
850 | 美属维尔京群岛 | 美属维尔京群岛 |
876 | 瓦利斯和富图纳 | 瓦利斯和富图纳 |
732 | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 |
887 | 也门 | 也门 |
891 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 |
894 | 赞比亚 | 赞比亚 |
716 | 津巴布韦 | 津巴布韦 |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |