基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/drug-use-frequency |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | DrugUseFrequency |
Title: | 用药频次代码表 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | 用药频次代码表 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/drug-use-frequency
This value set contains 21 concepts
Expansion based on 用药频次代码表 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/drug-use-frequency
Code | Display | Definition |
QD | 每天一次 | 每天一次 |
BID | 每天二次 | 每天二次 |
TID | 每天三次 | 每天三次 |
QID | 每天四次 | 每天四次 |
Q30D | 每30天一次 | 每30天一次 |
QW | 一周一次 | 一周一次 |
Q2W | 二周一次 | 二周一次 |
BIW | 一周二次 | 一周二次 |
TIW | 一周三次 | 一周三次 |
Q30M | 每30分钟一次 | 每30分钟一次 |
Q1H | 1小时一次 | 1小时一次 |
Q2H | 2小时一次 | 2小时一次 |
Q3H | 3小时一次 | 3小时一次 |
Q4H | 4小时一次 | 4小时一次 |
Q5H | 5小时一次 | 5小时一次 |
Q6H | 6小时一次 | 6小时一次 |
Q8H | 8小时一次 | 8小时一次 |
Q12H | 12小时一次 | 12小时一次 |
Q72H | 72小时一次 | 72小时一次 |
QM | 每天中午一次 | 每天中午一次 |
QN | 每晚一次 | 每晚一次 |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |