基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/cv06-00-103 |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | CV06_00_103 |
Title: | 麻醉方法代码表 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | 麻醉方法代码表 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/cv06-00-103
This value set contains 21 concepts
Expansion based on 麻醉方法代码表 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/cv06-00-103
Code | Display | Definition |
1 | 全身麻醉 | 全身麻醉 |
11 | 吸入麻醉 | 吸入麻醉 |
12 | 静脉麻醉 | 静脉麻醉 |
13 | 基础麻醉 | 基础麻醉 |
2 | 椎管内麻醉 | 椎管内麻醉 |
21 | 蛛网膜下腔阻滞麻醉 | 蛛网膜下腔阻滞麻醉 |
22 | 硬脊椎膜外腔阻滞麻醉 | 硬脊椎膜外腔阻滞麻醉 |
3 | 局部麻醉 | 局部麻醉 |
31 | 神经丛阻滞麻醉 | 神经丛阻滞麻醉 |
32 | 神经节阻滞麻醉 | 神经节阻滞麻醉 |
33 | 神经阻滞麻醉 | 神经阻滞麻醉 |
34 | 区域阻滞麻醉 | 区域阻滞麻醉 |
35 | 局部浸润麻醉 | 局部浸润麻醉 |
36 | 表面麻醉 | 表面麻醉 |
4 | 复合麻醉 | 复合麻醉 |
41 | 静吸复合全麻 | 静吸复合全麻 |
42 | 针药复合麻醉 | 针药复合麻醉 |
43 | 神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉 | 神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉 |
44 | 全麻复合全身降温 | 全麻复合全身降温 |
45 | 全麻复合控制性降压 | 全麻复合控制性降压 |
9 | 其他麻醉方法 | 其他麻醉方法 |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |