基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/cv05-01-039 |
Version: | 0.8.0.2022705 |
Name: | CV05_01_039 |
Title: | 5岁以下儿童死因分类代码表 |
Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
Definition: | 5岁以下儿童死因分类代码表 |
Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/cv05-01-039
This value set contains 35 concepts
Expansion based on 5岁以下儿童死因分类代码表 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/cv05-01-039
Code | Display | Definition |
01 | 痢疾 | 痢疾 |
02 | 败血症 | 败血症 |
03 | 麻疹 | 麻疹 |
04 | 结核 | 结核 |
05 | 其他传染病和寄生虫病 | 其他传染病和寄生虫病 |
06 | 白血病 | 白血病 |
07 | 其他肿瘤 | 其他肿瘤 |
08 | 脑膜炎 | 脑膜炎 |
09 | 其他神经系统疾病 | 其他神经系统疾病 |
10 | 肺炎 | 肺炎 |
11 | 其他呼吸系统疾病 | 其他呼吸系统疾病 |
12 | 腹泻 | 腹泻 |
13 | 其他消化系统疾病 | 其他消化系统疾病 |
14 | 先天性心脏病 | 先天性心脏病 |
15 | 神经管畸形 | 神经管畸形 |
16 | 先天愚型 | 先天愚型 |
17 | 其他先天异常 | 其他先天异常 |
18 | 早产或低出生体重 | 早产或低出生体重 |
19 | 出生窒息 | 出生窒息 |
20 | 新生儿破伤风 | 新生儿破伤风 |
21 | 新生儿硬肿症 | 新生儿硬肿症 |
22 | 颅内出血 | 颅内出血 |
23 | 其他新生儿病 | 其他新生儿病 |
24 | 溺水 | 溺水 |
25 | 交通意外 | 交通意外 |
26 | 意外窒息 | 意外窒息 |
27 | 意外中毒 | 意外中毒 |
28 | 意外跌落 | 意外跌落 |
29 | 其他意外 | 其他意外 |
30 | 内分泌、营养及代谢疾病 | 内分泌、营养及代谢疾病 |
31 | 血液及造血器官疾病 | 血液及造血器官疾病 |
32 | 循环系统疾病 | 循环系统疾病 |
33 | 泌尿系统疾病 | 泌尿系统疾病 |
34 | 诊断不明 | 诊断不明 |
99 | 其他 | 其他 |
本页面可能出现的列的说明:
层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
定义 | 对概念含义的解释 |
注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |