基于FHIR标准的健康档案共享文档实施指南
0.8.0.2022705 - 持续集成版
基于FHIR的健康档案共享文档实施时必须严格遵循本实施指南的规定。
摘要
| Defining URL: | http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/ValueSet/cv04-50-021 |
| Version: | 0.8.0.2022705 |
| Name: | CV04_50_021 |
| Title: | 输血品种代码表 |
| Status: | Active as of 2022-07-05T13:46:42+08:00 |
| Definition: | 输血品种代码表 |
| Publisher: | CHIMA&HL7中国委员会 |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
引用
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/cv04-50-021
This value set contains 28 concepts
Expansion based on 输血品种代码表 v0.8.0.2022705 (CodeSystem)
All codes from system http://hl7.org.cn/fhir/sd/ehr/CodeSystem/cv04-50-021
| Code | Display | Definition |
| 1 | 红细胞 | 红细胞 |
| 11 | 浓缩红细胞 | 浓缩红细胞 |
| 12 | 滤白红细胞 | 滤白红细胞 |
| 13 | 红细胞悬液 | 红细胞悬液 |
| 14 | 洗涤红细胞 | 洗涤红细胞 |
| 15 | 冰冻红细胞 | 冰冻红细胞 |
| 16 | 冰冻解冻去甘油红细胞 | 冰冻解冻去甘油红细胞 |
| 17 | Rh阴性悬浮红细胞 | Rh阴性悬浮红细胞 |
| 2 | 全血 | 全血 |
| 21 | 滤白全血 | 滤白全血 |
| 22 | 重组全血 | 重组全血 |
| 23 | Rh阴性全血 | Rh阴性全血 |
| 3 | 血小板 | 血小板 |
| 31 | 手工分离浓缩血小板 | 手工分离浓缩血小板 |
| 32 | 机采血小板 | 机采血小板 |
| 33 | 滤白机采血小板 | 滤白机采血小板 |
| 34 | 冷冻机采血小板 | 冷冻机采血小板 |
| 4 | 血浆 | 血浆 |
| 41 | 新鲜液体血浆 | 新鲜液体血浆 |
| 42 | 新鲜冰冻血浆 | 新鲜冰冻血浆 |
| 43 | 普通冰冻血浆 | 普通冰冻血浆 |
| 44 | 滤白病毒灭活冰冻血浆 | 滤白病毒灭活冰冻血浆 |
| 45 | 滤白新鲜冰冻血浆 | 滤白新鲜冰冻血浆 |
| 46 | 滤白普通冰冻血浆 | 滤白普通冰冻血浆 |
| 5 | 冷沉淀 | 冷沉淀 |
| 51 | 滤白冷沉淀 | 滤白冷沉淀 |
| 6 | 机采浓缩白细胞悬液 | 机采浓缩白细胞悬液 |
| 9 | 其他 | 其他 |
本页面可能出现的列的说明:
| 层级 | FHIR定义的一些代码列表是分层的-每个代码都被分配一个级别。在该模式下,一些代码在其他代码之下,并且暗示它们所属的代码也适用 |
| 来源 | 代码定义的源(当值域中的编码在它处定义时) |
| 编码 | 代码(用作资源实例中的代码) |
| 显示名称 | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| 定义 | 对概念含义的解释 |
| 注解 | 有关如何使用编码的附加说明 |