HL7中国表单填报实施指南
2025.03.11 - release
HL7中国表单填报实施指南 - Local Development build (v2025.03.11) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
官方URL: http://hl7.org.cn/fhir/questionnaire/covid19-example-01 | 版本: 2025.03.11 | |||
Draft as of 2023-04-19 | 机读名称: questionnaire-example-01 |
受国家疾病预防控制局委托,某主管部门开展本次调查,以了解我国新冠病毒感染情况。
受国家疾病预防控制局委托,某主管部门开展本次调查,以了解我国新冠病毒感染情况。
Generated Narrative: Questionnaire Covid19QuestionnaireExample01
Profile: 调查问卷结构定义
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 受国家疾病预防控制局委托,某主管部门开展本次调查,以了解我国新冠病毒感染情况。 | Questionnaire | http://hl7.org.cn/fhir/questionnaire/covid19-example-01#2025.03.11 | |
![]() ![]() ![]() | 一、. 基本情况 | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.. 您的性别: | 1..1 | integer | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.. 您的年龄: | 1..1 | integer | Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.. 您目前所在的省市: | 1..1 | coding | Value Set: http://hl7.org.cn/fhir/ValueSet/administrative-division-level-2 |
![]() ![]() ![]() | 二、. 健康情况 | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.. 您疫苗接种的情况: | 1..1 | integer | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.. 2023年3月至今,您是否再次发生过新冠病毒感染? | 1..1 | integer | Options: 4 options |
Options Sets
Answer options for item-01
Answer options for item-02
Answer options for item-04
Answer options for item-05